長期財務データ
その他の財務関連データ
(百万円) |
'13/3 | '14/3 | '15/3 | '16/3 | '17/3 | '18/3 | '19/3 | '20/3 | '21/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設備投資額(百万円) | 42,817 | 31,754 | 48,739 | 56,686 | 42,182 | 55,911 | 57,291 | 38,941 | 44,114 |
減価償却費(百万円) | 38,879 | 25,559 | 34,467 | 38,338 | 40,801 | 43,407 | 45,415 | 44,328 | 40,167 |
研究開発費(百万円) | 37,750 | 36,536 | 39,996 | 40,868 | 37,277 | 38,852 | 39,578 | 33,384 | 31,537 |
為替差損益(百万円) | 9,697 | 10,092 | 17,871 | -22 | -766 | -7,248 | 3,927 | 401 | -1,062 |
金融収支(百万円) | 1,743 | 1,885 | 2,388 | 2,856 | 4,051 | 3,843 | 4,822 | 4,750 | 2,303 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(-)(円) | -486.63 | 297.65 | 420.16 | 241.91 | 249.88 | 352.14 | 431.29 | 247.66 | 376.24 |
1株当たり純資産(円) | 5,688.21 | 6,149.79 | 6,975.07 | 6,672.33 | 6,854.01 | 7,104.04 | 7,332.04 | 7,185.83 | 7,835.49 |
グループ従業員数(人) | 20,203 | 19,985 | 20,843 | 21,171 | 21,308 | 23,120 | 22,899 | 22,191 | 22,370 |
グループ研究開発人員数(人) | 2,966 | 2,874 | 2,915 | 2,995 | 2,921 | 3,094 | 3,048 | 2,836 | 2,868 |
期末発行済株式数(自己株式を除く)(千株) | 107,813 | 107,805 | 107,803 | 105,776 | 105,775 | 105,774 | 104,506 | 99,495 | 98,135 |
期中平均株式数(千株) | 107,814 | 107,811 | 107,804 | 106,175 | 105,775 | 105,774 | 105,316 | 103,358 | 98,258 |
為替レート(US$期中平均レート)(円/USドル) | 83.23 | 100.00 | 110.03 | 120.00 | 109.00 | 110.81 | 110.69 | 109.10 | 106.20 |
年間配当金(円) | 30.0 | 50.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 240.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。