業績ハイライト
連結業績 (過去5年間)
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 452,124 | 507,882 | 467,780 | 448,466 | 481,148 |
| 営業利益又は営業損失(-) | (百万円) | 71,479 | 92,316 | 43,327 | -40,061 | 10,864 |
| 経常利益又は経常損失(-) | (百万円) | 82,551 | 109,530 | 69,200 | -29,698 | 19,222 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-) | (百万円) | 83,859 | 109,507 | 71,683 | -56,731 | -170,902 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(-) | (百万円) | 66,827 | 80,375 | 53,965 | -50,065 | -158,424 |
| 純資産 | (百万円) | 840,353 | 915,465 | 968,102 | 889,655 | 758,616 |
| 株主資本 | (百万円) | 810,851 | 870,656 | 885,199 | 815,924 | 638,301 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(-) | (円) | 170.15 | 204.66 | 138.81 | -129.78 | -410.46 |
| 1株当たり配当金 | (円) | 46.25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 1株当たり純資産 | (円) | 2,139.29 | 2,330.49 | 2,506.78 | 2,303.25 | 1,963.41 |
| 設備投資額 | (百万円) | 79,985 | 126,116 | 186,755 | 133,017 | 82,404 |
| 減価償却費 | (百万円) | 42,027 | 56,140 | 72,069 | 83,418 | 57,026 |
| 研究開発費 | (百万円) | 36,126 | 42,560 | 44,423 | 57,245 | 46,605 |
| EBITDA | (百万円) | 113,507 | 148,456 | 115,396 | 43,357 | 67,891 |
当社は、2023年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。2021/3の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり情報を算定しております。