AC/DCコンバータIC (PWM / 疑似共振)
ROHMのACDC制御用ICは高効率化と小型化を実現。軽負荷時の消費電力を削減、POWER MOSを内蔵した小型製品もラインナップしました。また豊富な保護回路と低ノイズ化機能を内蔵しています。
評価ボード
様々な電力帯とトポロジーに対応した評価ボードを取り揃えております。
製品概要
製品概要
BM2PシリーズはACアダプタ、家電、オフィス機器など25WクラスまでのAC/DC電源をターゲットに開発。
独自の低オン抵抗スーパージャンクション(SJ)MOSFETを内蔵することにより国際省エネ基準のEnergyStar規格※もクリアする高効率を実現し、セットに最適な電源システムを供給します。
※OA機器の省エネルギーのための国際的な環境レベリング制度
Non-Isolation Buck Converter (COMPACT Series)
評価ボード | 評価ボード外観 | IC | 出力電力 | 出力電圧 | 最大負荷電流 | 購入 |
BM2P109TF-EVK-001 | BM2P109TF | 2.0W | 10V | 0.2A | 在庫確認 | |
BM2P129TF-EVK-001 | BM2P129TF | 2.0W | 12V | 0.167A | 在庫確認 | |
BM2P139TF-EVK-001 | BM2P139TF | 2.6W | 13V | 0.2A | 在庫確認 | |
BM2P159T1F-EVK-001 | BM2P159T1F | 2.6W | 15V | 0.175A | 在庫確認 | |
BM2P189TF-EVK-001 | BM2P189TF | 3.0W | 18V | 0.167A | 在庫確認 | |
BM2P209TF-EVK-001 | BM2P209TF | 3.0W | 20V | 0.15A | 在庫確認 | |
BM2P249TF-EVK-001 | BM2P249TF | 3.0W | 24V | 0.125A | 在庫確認 | |
BM2P129TF-EVK-002 | BM2P129TF | 2.0W | -12V | 0.167A | 在庫確認 |
Non-Isolation Buck Converter ( Middle Power COMPACT Series)
評価ボード | 評価ボード外観 | IC | 出力電力 | 出力電圧 | 最大負荷電流 | 購入 |
BM2P161W-EVK-001 | BM2P161W | 10.0W | 16V | 0.6A | 在庫確認 | |
BM2P121X-EVK-001 | BM2P121X-Z | 9W | 12V | 0.75A | 在庫確認 | |
BM2P141X-EVK-001 | BM2P141X-Z | 10W | 12V | 0.83A | 在庫確認 | |
BM2P151X-EVK-001 | BM2P151X-Z | 12W | 15V | 0.8A | 在庫確認 | |
BM2PAA1Y-EVK-001 | BM2PAA1Y-Z | 7.2W | 12V | 0.6A | - | |
BM2PAB1Y-EVK-001 | BM2PAB1Y-Z | 7.2W | 12V | 0.6A | - | |
BM2PAB1Y-EVK-002 | BM2PAB1Y-Z | 3.3W | 5V | 0.66A | - | |
BM2PAB1Y-EVK-003 | BM2PAB1Y-Z | 8W | 20V | 2.5A | 在庫確認 | |
BM2PDA1Y-EVK-001 | BM2PDA1Y-Z | 8.4W | 24V | 0.35A | - | |
BM2PDA1Y-EVK-002 | BM2PDA1Y-Z | 10W | 5V | 2A | - | |
BM2PDB1Y-EVK-001 | BM2PDB1Y-Z | 10W | 24V | 0.417A | - |
Non-Isolation Buck Converter ( Low~Middle Power 高精度 Series)
評価ボード | 評価ボード外観 | IC | 出力電力 | 出力電圧 | 最大負荷電流 | 購入 |
BM2P0161-EVK-001 | BM2P0161-Z | 7.5W | 15V | 0.5A | 在庫確認 | |
BM2P0161-EVK-002 | BM2P0161-Z | 6.0W | 12V | 0.5A | 在庫確認 | |
BM2P016-EVK-001 | BM2P016 | 15W | 15V | 1A | 在庫確認 | |
BM2P016-EVK-002 | BM2P016 | 12W | 12V | 1A | 在庫確認 |
Isolation Fly-back Converter
評価ボード | 評価ボード外観 | IC | 出力電力 | 出力電圧 | 最大負荷電流 | 購入 |
BM2P094FEVK-001 | BM2P094F | 5.0W | 5V | 1A | 在庫確認 | |
BM2P26CK-EVK-001 | BM2P26CK-Z | 2.5W | 5V | 0.5A | 在庫確認 | |
BM2P134E-EVK-001 | BM2P134E | 12W | 12V | 1.0A | 在庫確認 | |
BM2P016T-EVK-002 | BM2P016T | 22.5W | 15V | 1.5A | 在庫確認 | |
BM2P0161-EVK-003 | BM2P0161-Z | 24.0W | 12V | 2A | 在庫確認 | |
BM2P0161-EVK-004 | BM2P0161-Z | 19.5W | 13.5(絶縁) / 20(非絶縁) |
1.3(絶縁) / 0.1(非絶縁) |
- | |
BM2P016T-EVK-003 | BM2P016T | 48W | 12V | 4A | 在庫確認 | |
BM2P016T-EVK-004 | BM2P016T | 48W | 24V | 2A | 在庫確認 | |
BM2P016T-EVK-001 | BM2P016T | 30W | 24V | 1.25A | 在庫確認 | |
BM1P061FJ-EVK-001 | BM1P061FJ | 48W | 24V | 2A | 在庫確認 | |
BM1P10CFJ-EVK-001 | BM1P10CFJ | 48W | 24V | 2A | 在庫確認 | |
BM2P060MF-EVK-001 | BM2P060MF | 40W | 24V | 1.67A | 在庫確認 |
Using 1700V SiC MOSFET
評価ボード | 評価ボード外観 | IC | 出力電力 | 出力電圧 | 最大負荷電流 | 購入 |
BD7682FJ-LB-EVK-402 | BD7682FJ-LB | 24W | 24V | 1A | 在庫確認 | |
BM2SCQ123T-EVK-001 | BM2SCQ123T-LBZ | 48W | 24V | 2A | 在庫確認 | |
BM2SC123FP2-EVK-001 | BM2SC123FP2-LBZ | 48W | 24V | 2A | 在庫確認 |
PFC
評価ボード | 評価ボード外観 | IC | 出力電力 | 出力電圧 | 最大負荷電流 | 購入 |
BD7692FJ-EKV-001 | BD7692FJ | 200W | 400V | 0.5A | 在庫確認 | |
BD7693FJ-EVK-001 | - | BD7693FJ | 200W | 400V | 0.5A | 在庫確認 |
BD7695FJ-EVK-001 | BD7695FJ | 200W | 400V | 0.5A | 在庫確認 |
Zero Cross
評価ボード | 評価ボード外観 | IC | 出力波形 | DCモニター機能 | 出力 絶縁/非絶縁 |
購入 |
BM1Z002FJ-EVK-001 | BM1Z002FJ | パルス出力 | - | 非絶縁出力 | 在庫確認 | |
BM1Z002FJ-EVK-002 | BM1Z002FJ | パルス出力 | - | 非絶縁出力 | 在庫確認 | |
BM1Z102FJ-EVK-001 | BM1Z102FJ | パルス出力 | 〇 | 絶縁出力 | 在庫確認 |
MOSFET内蔵AC/DCコンバータIC ”BM2Pxxx /BM2PxxxF Series”
特長1 : 自社スーパージャンクションMOSFET採用で大きく省エネ化!
業界最高クラスの高効率を実現!
25Wアダプタの場合、一般品と比較してICの置き換えのみで87%以上の効率を実現。周辺部品をより最適化することで、90%以上の効率改善も可能です。
新国際省エネ基準EnergyStar6の効率要求もクリアします。
待機時の電力も問題なし!
待機時の消費電力は、25Wのアダプタの場合、AC100Vの時に20mW以下、AC230Vの時に30mW以下と、国際基準Energy Star 6.0の待機電力要求100mW以下を大幅に下回っています。周辺部品によっては、さらなる低消費化も可能です。
特長2 : 小型面実装パッケージもラインアップ!
AC/DCは、一般的にプレーナータイプのMOSFETを使用している場合が多く、放熱の問題から小型化が困難でした。今回、自社スーパージュンクションMOSFETの採用とそれに伴うIC設計により小型パッケージへの搭載を可能にし、標準的なDIP7パッケージに加え、小型面実装SOP-8パッケージもラインアップ。SOP-8パッケージでは、実装面積を47%削減することができます。
ラインアップ
・PWMカレントモード方式
(PWM周波数:65kHz ,ホッピング機能内蔵)
・軽負荷時バースト動作 / 周波数低減機能
・650V耐圧 起動回路内蔵
・650V耐圧 スイッチングSJ-MOSFET内蔵
・保護機能
過熱保護
SOURCE端子 オープン/ショート保護
2次側過電流保護 (64msタイマー 自動復帰)
ハイパワー挿入タイプ (BM2Pxxxシリーズ) |
DIP7パッケージ (9.2×6.35×4.3mm) |
|||
---|---|---|---|---|
AC/DC出力電力 | 保護機能 | MOSFET オン抵抗 |
Type Name | |
BR※1 | VCC OVP※2 | |||
8Wクラス以下 | ✓ | LATCH | 8.5Ω (typ.) | BM2P091 |
✓ | Auto Restart | BM2P092 | ||
- | LATCH | BM2P093 | ||
- | Auto Restart | BM2P094 | ||
13Wクラス以下 | ✓ | LATCH | 4.0Ω (typ.) | BM2P051 |
✓ | Auto Restart | BM2P052 | ||
- | LATCH | BM2P053 | ||
- | Auto Restart | BM2P054 | ||
19Wクラス以下 | ✓ | LATCH | 2.4Ω (typ.) | BM2P031 |
✓ | Auto Restart | BM2P032 | ||
- | LATCH | BM2P033 | ||
- | Auto Restart | BM2P034 | ||
25Wクラス以下 | ✓ | LATCH | 1.4Ω (typ.) | BM2P011 |
✓ | Auto Restart | BM2P012 | ||
- | LATCH | BM2P013 | ||
- | Auto Restart | BM2P014 |
ハイパワー挿入タイプ (BM2PxxxFシリーズ) |
SOP8パッケージ (6.2×5.0×1.5mm) |
|||
---|---|---|---|---|
AC/DC出力電力 | 保護機能 | MOSFET オン抵抗 |
Type Name | |
BR※1 | VCC OVP※2 | |||
8Wクラス以下 | ✓ | LATCH | 8.5Ω (typ.) | BM2P091F |
✓ | Auto Restart | BM2P092F | ||
- | LATCH | BM2P093F | ||
- | Auto Restart | BM2P094F | ||
13Wクラス以下 | ✓ | LATCH | 4.0Ω (typ.) | BM2P051F |
✓ | Auto Restart | BM2P052F | ||
- | LATCH | BM2P053F | ||
- | Auto Restart | BM2P054F |
※1 BR:ブラウンIn/Out電圧保護機能
※2 VCC OVP:VCC端子過電圧/低電圧保護機能