common_css
esg_title
ESG 詳細
esg_main
環境
環境マネジメントシステム
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO14001取得割合(国内) | 連結 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ISO14001取得割合(海外) | 連結 | % | 80 | 80 | 90※1 | 90※1 | 100 |
1. SiCrystal GmbHは2022年4月にISO14001を取得。
温室効果ガス(GHG)排出量
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 熱起因CO2 | 連結 | t-CO2 | 40,472 | 32,739 | 33,206 | 38,934 | 39,513 |
PFC排出量 | 連結 | GWP-t | 110,997 | 96,813 | 96,773 | 125,246 | 134,198 | |
スコープ2 | 連結 | t-CO2 | 840,162 | 787,392 | 769,234 | 780,811 | 601,299 | |
スコープ3 | 連結 | t-CO2 | 6,885,050 | 6,021,451 | 6,170,646 | 8,361,894 | 8,146,551 | |
合計 | 連結 | t-CO2 | 7,876,681 | 6,938,395 | 7,069,859 | 9,306,885 | 8,921,562 |
エネルギー消費量
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非再生可能エネルギーの総消費量 | 連結 | MWh | 1,666,190 | 1,575,306 | 1,542,587 | 1,591,954 | 1,354,501 |
再生可能エネルギーの総消費量 | 連結 | MWh | 426 | 30,979 | 70,458 | 116,336 | 398,211 |
水使用量
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市の水道総供給量および工業用水<a> | 連結 | 1000m3 | 1,388 | 5,448 | 6,016 | 6,546 | 6,449 |
淡水取水量<b> | 連結 | 1000m3 | 4,713 | 724 | 727 | 823 | 875 |
地下水取水量<c> | 連結 | 1000m3 | 5,193 | 5,068 | 4,367 | 4,441 | 4,438 |
総純淡水消費量[<a>+<b>+<c>-<d>] | 連結 | 1000m3 | 11,294 | 5,935 | 6,087 | 6,398 | 6,314 |
水排出量
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総排出量 | 連結 | 1000m3 | 7,336 | 8,448 | 8,305 | 8,986 | 8,973 |
下水道への排出量 | 連結 | 1000m3 | - | 3,142 | 3,282 | 3,575 | 3,525 |
河川、湖への排水量<d> | 連結 | 1000m3 | - | 5,305 | 5,023 | 5,412 | 5,448 |
純水総消費量
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超純水使用量 | 連結 | 1000m3 | - | 5,105 | 5,003 | 5,492 | 5,364 |
廃棄物
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総量 | 連結 | t | 15,382 | 14,076 | 13,775 | 17,175 | 16,720 |
埋立量 | 連結 | t | 634 | 571 | 432 | 362 | 326 |
リサイクル量 | 連結 | t | 14,748 | 13,505 | 13,343 | 16,813 | 16,394 |
リサイクル率 | 連結 | % | 95.9 | 95.9 | 96.9 | 97.9 | 98.5 |
有害廃棄物(日本の場合は特別管理産業廃棄物)
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総量 | 連結 | t | 3,794 | 3,177 | 3,432 | 4,570 | 4,447 |
埋立量 | 連結 | t | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
リサイクル量 | 連結 | t | 3,792 | 3,174 | 3,430 | 4,568 | 4,445 |
リサイクル率 | 連結 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
化学物質
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC | 連結 | t | 125 | 125 | 127 | 138 | 136 |
NOx | 連結 | t | 50 | 20 | 18 | 22 | 25 |
SOx | 連結 | t | 56 | 16 | 14 | 7 | 10 |
環境ラベル
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境ラベリングを行っている製品(自社独自ラベル) | 連結 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
環境違反
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法的義務/規制の違反の数(1万USドル以上) | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事故(1万USドル以上) | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罰金金額 | 連結 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境会計
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済効果 | 地球環境保全 | 連結 | 100万円 | 1,376 | 769 | 2,032 | 4,041 | 376 | |
資源循環 | 連結 | 100万円 | 2,791 | 1,929 | 2,040 | 2,635 | 3,117 | ||
合計 | 連結 | 100万円 | 4,167 | 2,698 | 4,072 | 6,676 | 3,493 | ||
コスト | 公害防止 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 239 | 522 | 529 | 819 | 1,301 |
費用額 | 連結 | 100万円 | 2,055 | 1,766 | 1,840 | 2,289 | 2,621 | ||
地球環境保全 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 1,028 | 637 | 462 | 2,227 | 2,134 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 192 | 186 | 102 | 165 | 262 | ||
資源循環 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 33 | 13 | 0 | 570 | 337 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 593 | 612 | 614 | 863 | 722 | ||
管理活動 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 15 | 9 | 3 | 91 | 3 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 463 | 377 | 403 | 478 | 454 | ||
社会活動 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||
環境損傷 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
その他 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 0 | 22 | 58 | 77 | 66 | ||
合計 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 1,314 | 1,180 | 994 | 3,753 | 3,775 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 3,304 | 2,965 | 3,026 | 3,877 | 4,128 |
社会
従業員構成
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル連結 | 男性 | 連結 | 人 | - | - | 15,950 | 16,727 | 17,125 |
女性 | 連結 | 人 | - | - | 6,420 | 6,674 | 6,629 | |
合計 | 連結 | 人 | - | - | 22,370 | 23,401 | 23,754 | |
女性比率 | 連結 | % | - | - | 28.7 | 28.5 | 27.9 | |
ローム単体 | 男性 | 単体 | 人 | 2,461 | 2,497 | 2,700 | 2,779 | 2,917 |
女性 | 単体 | 人 | 705 | 679 | 748 | 767 | 786 | |
合計 | 単体 | 人 | 3,166 | 3,176 | 3,448 | 3,546 | 3,703 | |
女性比率 | 単体 | % | 22.3 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 21.2 | |
事業部門(管理・事務系除く) | 男性 | 単体 | 人 | - | - | - | 2,283 | 2,397 |
女性 | 単体 | 人 | - | - | - | 492 | 503 | |
女性比率 | 単体 | % | - | - | - | 17.7 | 17.3 | |
エンジニア(STEM関連職種) | 男性 | 単体 | 人 | - | - | - | 2,145 | 2,144 |
女性 | 単体 | 人 | - | - | - | 139 | 124 | |
女性比率 | 単体 | % | - | - | - | 6.1 | 5.5 | |
連結従業員数(エリア別) | 日本 | 連結 | 人 | - | 5,427 | 5,844 | 6,015 | 6,262 |
アジア | 連結 | 人 | - | 15,592 | 15,988 | 16,816 | 16,846 | |
アメリカ | 連結 | 人 | - | 196 | 176 | 185 | 183 | |
ヨーロッパ | 連結 | 人 | - | 372 | 362 | 385 | 463 | |
うち連結外国人従業員数 | 連結 | 人 | 17,003 | 16,365 | 16,402 | 17,242 | 17,354 | |
臨時雇用者数 (派遣社員、パートタイマー、有期契約社員など) |
日本 | 単体 | 人 | - | 170 | 200 | 258 | 332 |
日本 | 国内連結 | 人 | 152 | 71 | 582 | 635 | 700 | |
アジア | 連結 | 人 | - | 544 | 127 | 183 | 49 | |
アメリカ | 連結 | 人 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | |
ヨーロッパ | 連結 | 人 | - | 15 | 6 | 5 | 4 | |
総数 | 連結 | 人 | - | 1,454 | 1,608 | 1,089 | 1,087 |
管理職構成
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全管理職 (初級、中級、上級含む) |
男性 | 連結 | 人 | 1,619 | 1,454 | 1,608 | 1,089 | 1,134 |
女性 | 連結 | 人 | 173 | 187 | 186 | 131 | 163 | |
総数 | 連結 | 人 | 1,792 | 1,641 | 1,794 | 1,220 | 1,297 | |
女性比率 | 連結 | % | 9.7 | 11.4 | 10.4 | 10.7 | 12.6 | |
全管理職 (初級、中級、上級含む) |
男性 | 単体 | 人 | 405 | 415 | 449 | 303 | 324 |
女性 | 単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
総数 | 単体 | 人 | 408 | 418 | 452 | 306 | 327 | |
女性比率 | 単体 | % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | |
管理職(初級クラス) | 男性 | 連結 | 人 | - | - | - | 902 | 925 |
女性 | 連結 | 人 | - | - | - | 127 | 150 | |
総数 | 連結 | 人 | - | - | - | 1,029 | 1,075 | |
女性比率 | 連結 | % | - | - | - | 12.3 | 14.0 | |
管理職(初級クラス) | 男性 | 単体 | 人 | 366 | 384 | 403 | 215 | 247 |
女性 | 単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
総数 | 単体 | 人 | 369 | 387 | 406 | 218 | 250 | |
女性比率 | 単体 | % | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 管理職(部門長クラス) | 男性 | 連結 | 人 | - | - | - | 187 | 209 |
女性 | 連結 | 人 | - | - | - | 4 | 13 | |
総数 | 連結 | 人 | - | - | - | 191 | 222 | |
女性比率 | 連結 | % | - | - | - | 2.0 | 5.9 | |
管理職(部門長クラス) | 男性 | 単体 | 人 | 40 | 34 | 48 | 88 | 77 |
女性 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総数 | 単体 | 人 | 40 | 34 | 48 | 88 | 77 | |
女性比率 | 単体 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
管理職(事業部門のみ) | 男性 | 単体 | 人 | - | - | - | 230 | 247 |
女性 | 単体 | 人 | - | - | - | 0 | 0 | |
総数 | 単体 | 人 | - | - | - | 230 | 247 | |
女性比率 | 単体 | % | - | - | - | 0 | 0 | |
管理職(STEM職種) | 男性 | 単体 | 人 | - | - | - | 193 | 219 |
女性 | 単体 | 人 | - | - | - | 0 | 0 | |
総数 | 単体 | 人 | - | - | - | 193 | 219 | |
女性比率 | 単体 | % | - | - | - | 0 | 0 | |
役員クラス(グループ連結) | 男性 | 連結 | 人 | 50 | 46 | 50 | 53 | 58 |
女性 | 連結 | 人 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
総数 | 連結 | 人 | 53 | 50 | 53 | 56 | 61 | |
女性比率 | 連結 | % | 5.7 | 8.0 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | |
役員クラス(単体) | 男性 | 単体 | 人 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 |
女性 | 単体 | 人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
総数 | 単体 | 人 | 9 | 12 | 12 | 11 | 13 | |
女性比率 | 単体 | % | 0 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 15.4 | |
次世代管理職(グループ連結) | 男性 | 連結 | 人 | - | - | - | - | 1,182 |
女性 | 連結 | 人 | - | - | - | - | 151 | |
総数 | 連結 | 人 | - | - | - | - | 1,333 | |
女性比率 | 連結 | % | - | - | - | - | 11.3 | |
次世代管理職(単体) | 男性 | 単体 | 人 | - | - | - | - | 390 |
女性 | 単体 | 人 | - | - | - | - | 23 | |
総数 | 単体 | 人 | - | - | - | - | 413 | |
女性比率 | 単体 | % | - | - | - | - | 5.6 |
採用
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年 4月入社 |
2019年 4月入社 |
2020年 4月入社 |
2021年 4月入社 |
2022年 4月入社 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用人数合計 | 単体 | 人 | 160 | 186 | 130 | 207 | 269 | |
新卒採用状況 | 全体合計 | 単体 | 人 | 144 | 172 | 111 | 131 | 180 |
男性 | 単体 | 人 | 106 | 111 | 83 | 95 | 137 | |
女性 | 単体 | 人 | 38 | 61 | 28 | 36 | 43 | |
項目 | 範囲 | 単位 | 2018/4~2019/3 | 2019/4~2020/3 | 2020/4~2021/3 | 2021/4~2022/3 | 2022/4~2023/3 | |
中途採用状況 | 全体合計 | 単体 | 人 | 16 | 14 | 19 | 76 | 89 |
男性 | 単体 | 人 | 14 | 12 | 18 | 69 | 81 | |
女性 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
うち管理職 | 単体 | 人 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
中途採用比率 | 単体 | % | 10.0 | 7.5 | 14.6 | 36.7 | 33.1 | |
年代別中途採用状況 | 20代以下 | 単体 | 人 | 6 | 2 | 3 | 21 | 23 |
30代 | 単体 | 人 | 9 | 6 | 8 | 39 | 43 | |
40代 | 単体 | 人 | 0 | 3 | 4 | 11 | 19 | |
50代以上 | 単体 | 人 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
平均勤続年数
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 男性 | 連結 | 年 | - | - | - | - | 13.1 |
女性 | 連結 | 年 | - | - | - | - | 10.9 | |
合計 | 連結 | 年 | - | - | - | - | 12.4 | |
平均勤続年数 | 男性 | 単体 | 年 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 |
女性 | 単体 | 年 | 12.3 | 10.0 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | |
合計 | 単体 | 年 | 14.5 | 15.0 | 14.7 | 14.9 | 14.9 |
年代別構成
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代ごとの従業員比率 | 30歳以下 | 連結 | % | - | - | 27.7 | 28.4 | 31.4 |
31~50歳 | 連結 | % | - | - | 62.3 | 60.9 | 56.9 | |
51歳以上 | 連結 | % | - | - | 10.0 | 10.7 | 11.7 | |
平均年齢(単体) | 男性 | 単体 | 歳 | 41.0 | 41.3 | 42.2 | 42.5 | 42.5 |
女性 | 単体 | 歳 | 35.3 | 35.0 | 35.9 | 36.4 | 36.8 | |
合計 | 単体 | 歳 | 39.9 | 40.3 | 40.9 | 41.2 | 41.3 | |
平均年齢(連結) | 男性 | 連結 | 歳 | - | - | 36.8 | 37.4 | 37.9 |
女性 | 連結 | 歳 | - | - | 33.9 | 34.2 | 35.0 | |
合計 | 連結 | 歳 | - | - | 36.0 | 36.5 | 37.1 |
障がい者構成
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用 | 国内連結 | % | 2.24 | 2.31 | 2.38 | 2.43 | 2.29 |
2023年3月時点の雇用率は、自動車関連市場などを中心に半導体市場への強い需要があり、その供給に対応していくため、全体の雇用者数が増加したことが影響し、グループ全体で2.29%(法定雇用率:2.30%)となりました。
給与
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員レベル※2の報酬 (基本給のみ) |
男性 | 単体 | 円 | 32,251,992 | 32,836,620 | 27,770,004 | 26,791,380 | 24,582,406 |
女性 | 単体 | 円 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
差額比※3 | 単体 | % | - | - | - | - | - | |
役員レベル※2の報酬 (基本給+インセンティブ) |
男性 | 単体 | 円 | 47,708,266 | 38,399,905 | 31,331,070 | 32,698,708 | 36,015,551 |
女性 | 単体 | 円 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
差額比※3 | 単体 | % | - | - | - | - | - | |
管理職 年間平均給与額 (基本給のみ) |
男性 | 単体 | 円 | 7,862,664 | 7,922,556 | 7,843,080 | 7,823,748 | 8,238,501 |
女性 | 単体 | 円 | 7,380,000 | 7,080,000 | 7,260,000 | 7,054,800 | 7,714,420 | |
差額比※3 | 単体 | % | 94 | 89 | 93 | 90 | 94 | |
管理職 年間平均給与額 (基本給+インセンティブ) |
男性 | 単体 | 円 | 13,506,269 | 12,987,884 | 12,509,578 | 12,700,961 | 13,598,578 |
女性 | 単体 | 円 | 11,916,725 | 10,998,797 | 11,621,317 | 11,349,353 | 12,898,770 | |
差額比※3 | 単体 | % | 88 | 85 | 93 | 89 | 95 | |
非管理職 年間平均給与額 (基本給のみ) |
男性 | 単体 | 円 | 5,491,093 | 5,475,650 | 5,549,082 | 5,545,128 | 5,653,390 |
女性 | 単体 | 円 | 2,759,673 | 3,122,662 | 3,306,399 | 3,427,186 | 3,603,169 | |
差額比※3 | 単体 | % | 50 | 57 | 60 | 62 | 64 | |
非管理職(基幹職)の 年間平均給与額 (基本給のみ) |
男性 | 単体 | 円 | - | - | - | - | 5,676,132 |
女性 | 単体 | 円 | - | - | - | - | 4,412,327 | |
差額比※3 | 単体 | % | - | - | - | - | 78 | |
非管理職(限定基幹職)の 年間平均給与額 (基本給のみ) |
男性 | 単体 | 円 | 4,088,314 | 3,953,469 | 3,856,735 | 3,831,094 | 3,041,309 |
女性 | 単体 | 円 | 3,994,321 | 3,908,415 | 3,922,789 | 3,831,094 | 3,085,983 | |
差額比※3 | 単体 | % | 98 | 99 | 102 | 100 | 102 | |
正社員 年間平均給与額 | 単体 | 円 | 7,635,507 | 7,602,976 | 7,500,300 | 7,712,674 | 8,563,727 |
2. 役員レベルの対象:社内取締役及び執行役員
3. 男女給与の差額比の計算式:女性平均給与÷男性平均給与×100
退職
項目 | 範囲 | 単位 | 2018/4~ 2019/3 |
2019/4~ 2020/3 |
2020/4~ 2021/3 |
2021/4~ 2022/3 |
2022/4~ 2023/3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
離職率 | 連結 | % | 10.6 | 9.3 | 5.8 | 7.4 | 8.7 | |
離職者 | 男性 | 単体 | 人 | 98 | 86 | 52 | 73 | 94 |
女性 | 単体 | 人 | 25 | 39 | 13 | 23 | 36 | |
全体 | 単体 | 人 | 123 | 125 | 65 | 96 | 130 | |
うち自己都合による離職者 | 男性 | 単体 | 人 | 79 | 86 | 48 | 67 | 76 |
女性 | 単体 | 人 | 22 | 37 | 13 | 22 | 33 | |
全体 | 単体 | 人 | 101 | 123 | 61 | 89 | 109 | |
うち自己都合による離職率※4 | 全体 | 単体 | % | 82.1 | 98.4 | 93.8 | 92.7 | 96.5 |
4. 計算式:自己都合による離職者数÷全従業員離職者数(単体)
制度利用
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇平均取得率 | 単体 | % | 75.2 | 81.9 | 63.3 | 72.9 | 80.1 | |
年次有給休暇平均取得日数 | 単体 | 日 | - | - | - | 14 | 15 | |
産前産後休暇取得者数 | 単体 | 人 | 55 | 69 | 68 | 53 | 44 | |
育児休職制度利用者 | 男性 | 単体 | 人 | 6 | 8 | 17 | 35 | 48 |
女性 | 単体 | 人 | 56 | 62 | 48 | 52 | 47 | |
総数 | 単体 | 人 | 62 | 70 | 65 | 87 | 95 | |
育児休業取得率 | 男性 | 単体 | % | - | 6.4 | 15.4 | 30.2 | 42.9 |
女性 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児休業復職率 | 単体 | % | 97.7 | 89.8 | 91.7 | 96.6 | 97.8 | |
育児休業定着率 | 単体 | % | 97.7 | 98.0 | 97.1 | 94.4 | 88.9 | |
育児短時間勤務制度利用者数 | 単体 | 人 | 120 | 115 | 119 | 147 | 150 | |
介護休暇取得者数 | 単体 | 人 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 |
組合
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働協約の対象となる従業員の割合 | 単体 | % | 71 | 74 | 75 | 67 | 75 |
労働組合への参加比率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
労働時間
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たり年間総実務労働時間 | 単体 | 時間 | 1,822.2 | 1,822.2 | 2,110.0 | 2,075.2 | 1,992.4 |
一人当たり月間所定外労働時間 | 単体 | 時間 | 18.3 | 18.0 | 17.1 | 23.1 | 20.8 |
エンゲージメント
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度評価のフィードバック実施率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
エンゲージメントサーベイでの前向きな回答件数※5 | 単体 | % | - | - | - | 76.0 | - |
エンゲージメントサーベイでの前向きな回答件数※5 | 連結 | % | - | - | - | - | 91.0 |
5.「目標達成に向けた高い貢献意欲や組織に対する強い帰属意識」に関する設問に対し、好意的な回答を行った社員比率をスコアとして表記しています。当社グループでは、WTW(ウイリス・タワーズワトソン)の従業員エンゲージメント調査を通して、エンゲージメントスコアを管理しています
人財育成
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たり年間平均教育開発時間 | 単体 | 時間 | - | - | - | 12.7 | 13.2 |
一人当たり年間平均教育開発費用 | 単体 | 円 | - | - | - | 23,000 | 40,118 |
一人当たり年間平均教育開発時間 | 連結 | 時間 | - | - | - | - | - |
一人当たり年間平均教育開発費用 | 連結 | 円 | - | - | - | - | 12,471 |
安全マネジメントシステム
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO45001取得拠点数 | 国内 | 単体 | 社 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 |
海外 | 単体 | 社 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
ISO45001認証取得率 | 連結 | % | 83 | 96 | 92 | 96 | 100 |
健康経営関連
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 受診率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
定期健康診断 総有所見率 | 単体 | % | 56.4 | 56.7 | 57.0 | 50.8 | 60.1 |
定期健康診断要精検対象者の医療機関受診率 | 単体 | % | 94.2 | 97.4 | 98.8 | 96.2 | 96.4 |
適正体重維持者率(BMI 18.5~25未満) | 単体 | % | 73.3 | 71.4 | 70.7 | 70.3 | 78.6 |
運動習慣者比率※6 | 単体 | % | 23.2 | 24.5 | 28.7 | 31.7 | 37.0 |
睡眠により十分な休養が取れている社員の割合 | 単体 | % | 57.1 | 60.1 | 64.4 | 66.1 | 63.1 |
血圧リスク者比率※7 | 単体 | % | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
血糖リスクが考えられる社員の割合※8 | 単体 | % | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
糖尿病管理不良者率※9 | 単体 | % | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
メタボリックシンドローム該当者率 | 単体 | % | 9.3 | 9.1 | 11.6 | 10.3 | 12.1 |
指導対象者に対する特定保健指導実施率 | 単体 | % | 97.6 | 99.5 | 99.5 | 98.5 | 98.5 |
飲酒習慣者率※10 | 単体 | % | 14.8 | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 16.5 |
プレゼンティーズム※11 | 単体 | 千円 | - | - | - | - | 914.8 |
アブセンティーズム※12 | 単体 | 日 | - | - | - | - | 2.4 |
6. 週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している社員の割合
7. 収縮期血圧180㎜Hg以上または拡張期血圧110㎜Hg以上の社員の割合
8. 空腹時血糖が200㎎/dl以上の社員の割合
9. HbA1cが8.0%以上の社員の割合
10. 頻度が時々または毎日かつ飲酒日の1日当たりの飲酒量が清酒換算で2合以上の人の割合
11. QQ methodによる全従業員調査による、従業員一人当たりの平均年間損失額、回答率91.1%
12. 従業員一人当たりの傷病による平均年間休業日数、回答率100.0%
労災、疾病
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害発生件数 | 単体 | 件 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
連結 | 件 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
連結の請負会社 | 件 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
うち休業災害発生件数 | 単体 | 件 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連結 | 件 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
連結の請負会社 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
労働災害による死亡者数 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連結 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
連結の請負会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故発生頻度数率 | 連結 | % | 0.118 | 0 | 0.041 | 0.037 | 0.018 |
災害強度率 | 連結 | % | 0.00158 | 0 | 0.00114 | 0.00159 | 0.00021 |
ストレスチェック
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレスチェック受験率 | 単体 | % | 92.7 | 96.4 | 96.6 | 98.3 | 94.8 |
個人情報
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重大な苦情件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会貢献・政治献金支出
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寄付金(協賛含む) | 単体 | 100万円 | - | - | - | 459.7 | 363.9 |
ロビー活動等 | 単体 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方、地域、国政レベルの政治キャンペーン/組織/候補者等 | 単体 | 100万円 | 0.99 | 1.51 | 0.90 | 2.20 | 0.63 |
業界団体又は非課税団体等 | 単体 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 単体 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガバナンス
トップマネジメント
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 取締役総数※10 | 単体 | 人 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | |
社外取締役※10 | 単体 | 人 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
女性取締役数※10 | 単体 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
外国籍の取締役数※10 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
専務取締役※10 | 単体 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
