common_css
esg_title
ESG 詳細
esg_main
環境
環境マネジメントシステム
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO14001取得割合(国内) | 連結 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ISO14001取得割合(海外) | 連結 | % | 80 | 90※1 | 90※1 | 100 | 100 |
1. SiCrystal GmbHは2022年4月にISO14001を取得。
温室効果ガス(GHG)排出量
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 熱起因CO2 | 連結 | t-CO2 | 32,739 | 33,206 | 38,934 | 39,513 | 36,688 |
PFC排出量 | 連結 | GWP-t | 96,813 | 96,773 | 125,246 | 134,198 | 144,083 | |
スコープ2 | 連結 | t-CO2 | 787,392 | 769,234 | 780,811 | 601,299 | 464,414 | |
スコープ3 | 連結 | t-CO2 | 6,021,451 | 6,170,646 | 8,361,894 | 8,146,551 | 6,122,363 | |
合計 | 連結 | t-CO2 | 6,938,395 | 7,069,859 | 9,306,885 | 8,921,562 | 6,767,548 |
エネルギー消費量
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非再生可能エネルギーの総消費量 | 連結 | MWh | 1,515,142 | 1,480,876 | 1,525,665 | 1,259,119 | 917,398 |
再生可能エネルギーの総消費量 | 連結 | MWh | 30,547 | 70,020 | 113,336 | 396,493 | 700,097 |
水使用量
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市の水道総供給量および工業用水<a> | 連結 | 1000m3 | 5,424 | 5,993 | 6,515 | 6,423 | 6,264 |
淡水取水量<b> | 連結 | 1000m3 | 724 | 727 | 822 | 875 | 934 |
地下水取水量<c> | 連結 | 1000m3 | 4,932 | 4,366 | 4,443 | 4,447 | 4,390 |
総純淡水消費量[<a>+<b>+<c>-<d>] | 連結 | 1000m3 | 1,636 | 1,701 | 1,643 | 1,506 | 1,707 |
水排出量
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総排出量<d> | 連結 | 1000m3 | 9,444 | 9,385 | 10,137 | 10,240 | 9,881 |
下水道への排出量 | 連結 | 1000m3 | 3,581 | 3,657 | 4,035 | 4,075 | 3,651 |
河川、湖への排水量 | 連結 | 1000m3 | 5,863 | 5,727 | 6,102 | 6,165 | 6,230 |
純水総消費量
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超純水使用量 | 連結 | 1000m3 | 6,480 | 6,269 | 6,946 | 6,784 | 6,140 |
廃棄物
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総量 | 連結 | t | 14,076 | 13,775 | 17,175 | 16,720 | 14,606 |
埋立量 | 連結 | t | 571 | 432 | 362 | 326 | 205 |
リサイクル量 | 連結 | t | 13,505 | 13,343 | 16,813 | 16,394 | 14,401 |
リサイクル率 | 連結 | % | 95.9 | 96.9 | 97.9 | 98.0 | 98.6 |
有害廃棄物(日本の場合は特別管理産業廃棄物)
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総量 | 連結 | t | 3,177 | 3,432 | 4,570 | 4,447 | 3,829 |
埋立量 | 連結 | t | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
リサイクル量 | 連結 | t | 3,174 | 3,430 | 4,568 | 4,445 | 3,828 |
リサイクル率 | 連結 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
化学物質
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOC | 連結 | t | 125 | 127 | 138 | 136 | 103 |
NOx | 連結 | t | 20 | 18 | 22 | 25 | 20 |
SOx | 連結 | t | 16 | 14 | 7 | 10 | 8 |
環境ラベル
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境ラベリングを行っている製品(自社独自ラベル) | 連結 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
環境違反
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法的義務/規制の違反の数(1万USドル以上) | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事故(1万USドル以上) | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罰金金額 | 連結 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境会計
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済効果 | 地球環境保全 | 連結 | 100万円 | 769 | 2,032 | 4,041 | 376 | 793 | |
資源循環 | 連結 | 100万円 | 1,929 | 2,040 | 2,635 | 3,117 | 3,138 | ||
合計 | 連結 | 100万円 | 2,698 | 4,072 | 6,676 | 3,493 | 3,931 | ||
コスト | 公害防止 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 522 | 529 | 819 | 1,301 | 689 |
費用額 | 連結 | 100万円 | 1,766 | 1,840 | 2,289 | 2,621 | 2,593 | ||
地球環境保全 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 637 | 462 | 2,227 | 2,134 | 1,323 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 186 | 102 | 165 | 262 | 1,755 | ||
資源循環 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 13 | 0 | 570 | 337 | 863 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 612 | 614 | 863 | 722 | 665 | ||
管理活動 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 9 | 3 | 91 | 3 | 14 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 377 | 403 | 478 | 454 | 475 | ||
社会活動 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
環境損傷 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 22 | 58 | 77 | 66 | 60 | ||
合計 | 投資額 | 連結 | 100万円 | 1,180 | 994 | 3,753 | 3,775 | 2,889 | |
費用額 | 連結 | 100万円 | 2,965 | 3,026 | 3,877 | 4,128 | 5,554 |
社会
従業員構成
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル連結 | 男性 | 連結 | 人 | - | 15,950 | 16,727 | 17,125 | 16,862 |
女性 | 連結 | 人 | - | 6,420 | 6,674 | 6,629 | 6,457 | |
合計 | 連結 | 人 | - | 22,370 | 23,401 | 23,754 | 23,319 | |
女性比率 | 連結 | % | - | 28.7 | 28.5 | 27.9 | 27.7 | |
ローム単体 | 男性 | 単体 | 人 | 2,497 | 2,700 | 2,779 | 2,917 | 3,085 |
女性 | 単体 | 人 | 679 | 748 | 767 | 786 | 817 | |
合計 | 単体 | 人 | 3,176 | 3,448 | 3,546 | 3,703 | 3,902 | |
女性比率 | 単体 | % | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 21.2 | 20.9 | |
事業部門(管理・事務系除く) | 男性 | 単体 | 人 | - | - | 2,283 | 2,397 | 2,507 |
女性 | 単体 | 人 | - | - | 492 | 503 | 512 | |
女性比率 | 単体 | % | - | - | 17.7 | 17.3 | 17.0 | |
エンジニア(STEM関連職種) | 男性 | 単体 | 人 | - | - | 2,145 | 2,144 | 2,247 |
女性 | 単体 | 人 | - | - | 139 | 124 | 152 | |
女性比率 | 単体 | % | - | - | 6.1 | 5.5 | 6.3 | |
連結従業員数(エリア別) | 日本 | 連結 | 人 | 5,427 | 5,844 | 6,015 | 6,262 | 6,575 |
アジア | 連結 | 人 | 15,592 | 15,988 | 16,816 | 16,846 | 16,016 | |
アメリカ | 連結 | 人 | 196 | 176 | 185 | 183 | 156 | |
ヨーロッパ | 連結 | 人 | 372 | 362 | 385 | 463 | 572 | |
うち連結外国人従業員数 | 連結 | 人 | 16,365 | 16,402 | 17,242 | 17,354 | 16,606 | |
臨時雇用者数 (派遣社員、パートタイマー、有期契約社員など) |
日本 | 単体 | 人 | 170 | 200 | 258 | 332 | 341 |
日本 | 国内連結 | 人 | 71 | 582 | 635 | 700 | 722 | |
アジア | 連結 | 人 | 544 | 127 | 183 | 49 | 32 | |
アメリカ | 連結 | 人 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
ヨーロッパ | 連結 | 人 | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 | |
総数 | 連結 | 人 | 1,454 | 1,608 | 1,089 | 1,087 | 1,102 |
管理職構成
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全管理職 (初級、中級、上級含む) |
男性 | 連結 | 人 | 1,454 | 1,608 | 1,089 | 1,134 | 1,205 |
女性 | 連結 | 人 | 187 | 186 | 131 | 163 | 180 | |
総数 | 連結 | 人 | 1,641 | 1,794 | 1,220 | 1,297 | 1,385 | |
女性比率 | 連結 | % | 11.4 | 10.4 | 10.7 | 12.6 | 13.0 | |
全管理職 (初級、中級、上級含む) |
男性 | 単体 | 人 | 415 | 449 | 303 | 324 | 363 |
女性 | 単体 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
総数 | 単体 | 人 | 418 | 452 | 306 | 327 | 369 | |
女性比率 | 単体 | % | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | |
管理職(初級クラス) | 男性 | 連結 | 人 | - | - | 902 | 925 | 915 |
女性 | 連結 | 人 | - | - | 126 | 149 | 159 | |
総数 | 連結 | 人 | - | - | 1,028 | 1,074 | 1,074 | |
女性比率 | 連結 | % | - | - | 12.3 | 13.9 | 14.8 | |
管理職(初級クラス) | 男性 | 単体 | 人 | 384 | 403 | 215 | 247 | 245 |
女性 | 単体 | 人 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
総数 | 単体 | 人 | 387 | 406 | 217 | 249 | 249 | |
女性比率 | 単体 | % | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 管理職(部門長クラス) | 男性 | 連結 | 人 | - | - | 187 | 209 | 290 |
女性 | 連結 | 人 | - | - | 5 | 14 | 21 | |
総数 | 連結 | 人 | - | - | 192 | 223 | 311 | |
女性比率 | 連結 | % | - | - | 2.6 | 6.3 | 6.8 | |
管理職(部門長クラス) | 男性 | 単体 | 人 | 34 | 48 | 88 | 77 | 118 |
女性 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
総数 | 単体 | 人 | 34 | 48 | 89 | 78 | 120 | |
女性比率 | 単体 | % | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | |
管理職(事業部門のみ) | 男性 | 単体 | 人 | - | - | 230 | 247 | 232 |
女性 | 単体 | 人 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
総数 | 単体 | 人 | - | - | 230 | 247 | 232 | |
女性比率 | 単体 | % | - | - | 0 | 0 | 0 | |
管理職(STEM職種) | 男性 | 単体 | 人 | - | - | 193 | 219 | 202 |
女性 | 単体 | 人 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
総数 | 単体 | 人 | - | - | 193 | 219 | 202 | |
女性比率 | 単体 | % | - | - | 0 | 0 | 0 | |
役員クラス(グループ連結) | 男性 | 連結 | 人 | 46 | 50 | 53 | 58 | 55 |
女性 | 連結 | 人 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
総数 | 連結 | 人 | 50 | 53 | 56 | 61 | 58 | |
女性比率 | 連結 | % | 8.0 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | |
役員クラス(単体) | 男性 | 単体 | 人 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
女性 | 単体 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
総数 | 単体 | 人 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
女性比率 | 単体 | % | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 15.4 | 15.4 | |
次世代管理職(グループ連結) | 男性 | 連結 | 人 | - | - | - | 1,182 | 1,289 |
女性 | 連結 | 人 | - | - | - | 151 | 172 | |
総数 | 連結 | 人 | - | - | - | 1,333 | 1,461 | |
女性比率 | 連結 | % | - | - | - | 11.3 | 11.8 | |
次世代管理職(単体) | 男性 | 単体 | 人 | - | - | - | 390 | 491 |
女性 | 単体 | 人 | - | - | - | 23 | 36 | |
総数 | 単体 | 人 | - | - | - | 413 | 527 | |
女性比率 | 単体 | % | - | - | - | 5.6 | 6.8 |
採用
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年 4月入社 |
2020年 4月入社 |
2021年 4月入社 |
2022年 4月入社 |
2023年 4月入社 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用人数合計 | 単体 | 人 | 186 | 130 | 207 | 269 | 249 | |
新卒採用状況 | 全体合計 | 単体 | 人 | 172 | 111 | 131 | 180 | 163 |
男性 | 単体 | 人 | 111 | 83 | 95 | 137 | 130 | |
女性 | 単体 | 人 | 61 | 28 | 36 | 43 | 33 | |
項目 | 範囲 | 単位 | 2019/4~2020/3 | 2020/4~2021/3 | 2021/4~2022/3 | 2022/4~2023/3 | 2023/4~2024/3 | |
中途採用状況 | 全体合計 | 単体 | 人 | 14 | 19 | 76 | 89 | 86 |
男性 | 単体 | 人 | 12 | 18 | 69 | 81 | 77 | |
女性 | 単体 | 人 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | |
うち管理職 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
中途採用比率 | 単体 | % | 7.5 | 14.6 | 36.7 | 33.1 | 34.5 | |
年代別中途採用状況 | 20代以下 | 単体 | 人 | 2 | 3 | 21 | 23 | 34 |
30代 | 単体 | 人 | 6 | 8 | 39 | 43 | 35 | |
40代 | 単体 | 人 | 3 | 4 | 11 | 19 | 16 | |
50代以上 | 単体 | 人 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
平均勤続年数
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 男性 | 連結 | 年 | - | - | - | 13.1 | 13.7 |
女性 | 連結 | 年 | - | - | - | 10.9 | 11.5 | |
合計 | 連結 | 年 | - | - | - | 12.4 | 13.1 | |
平均勤続年数 | 男性 | 単体 | 年 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.6 |
女性 | 単体 | 年 | 10.0 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.4 | |
合計 | 単体 | 年 | 15.0 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
年代別構成
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代ごとの従業員比率 | 30歳以下 | 連結 | % | - | 27.7 | 28.4 | 31.4 | 29.1 |
31~50歳 | 連結 | % | - | 62.3 | 60.9 | 56.9 | 58.1 | |
51歳以上 | 連結 | % | - | 10.0 | 10.7 | 11.7 | 12.8 | |
平均年齢(単体) | 男性 | 単体 | 歳 | 41.3 | 42.2 | 42.5 | 42.5 | 42.4 |
女性 | 単体 | 歳 | 35.0 | 35.9 | 36.4 | 36.8 | 37.4 | |
合計 | 単体 | 歳 | 40.3 | 40.9 | 41.2 | 41.3 | 41.4 | |
平均年齢(連結) | 男性 | 連結 | 歳 | - | 36.8 | 37.4 | 37.9 | 38.7 |
女性 | 連結 | 歳 | - | 33.9 | 34.2 | 35.0 | 35.5 | |
合計 | 連結 | 歳 | - | 36.0 | 36.5 | 37.1 | 37.7 |
障がい者構成
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用 | 国内連結 | % | 2.33 | 2.33 | 2.30 | 2.38 | 2.27 |
2023年3月時点の雇用率は、自動車関連市場などを中心に半導体市場への強い需要があり、その供給に対応していくため、全体の雇用者数が増加したことが影響し、グループ全体で2.29%(法定雇用率:2.30%)となりました。
給与
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員レベル※2の報酬 (基本給のみ) |
男性 | 単体 | 円 | 32,836,620 | 27,770,004 | 26,791,380 | 24,582,406 | 28,235,916 |
女性 | 単体 | 円 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
差額比※3 | 単体 | % | - | - | - | - | - | |
役員レベル※2の報酬 (基本給+インセンティブ) |
男性 | 単体 | 円 | 38,399,905 | 31,331,070 | 32,698,708 | 36,015,551 | 41,473,942 |
女性 | 単体 | 円 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
差額比※3 | 単体 | % | - | - | - | - | - | |
管理職 年間平均給与額 (基本給のみ) |
男性 | 単体 | 円 | 7,922,556 | 7,843,080 | 7,823,748 | 8,238,501 | 9,723,126 |
女性 | 単体 | 円 | 7,080,000 | 7,260,000 | 7,054,800 | 7,714,420 | 9,788,307 | |
差額比※3 | 単体 | % | 89 | 93 | 90 | 94 | 101 | |
管理職 年間平均給与額 (基本給+インセンティブ) |
男性 | 単体 | 円 | 12,987,884 | 12,509,578 | 12,700,961 | 13,598,578 | 14,283,520 |
女性 | 単体 | 円 | 10,998,797 | 11,621,317 | 11,349,353 | 12,898,770 | 14,033,497 | |
差額比※3 | 単体 | % | 85 | 93 | 89 | 95 | 98 | |
非管理職 年間平均給与額 (基本給のみ) |
男性 | 単体 | 円 | 5,475,650 | 5,549,082 | 5,545,128 | 5,653,390 | 6,073,645 |
女性 | 単体 | 円 | 3,122,662 | 3,306,399 | 3,427,186 | 3,603,169 | 4,040,877 | |
差額比※3 | 単体 | % | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | |
非管理職(基幹職)の 年間平均給与額 (基本給のみ) |
男性 | 単体 | 円 | - | - | - | 5,676,132 | 6,098,718 |
女性 | 単体 | 円 | - | - | - | 4,412,327 | 4,915,363 | |
差額比※3 | 単体 | % | - | - | - | 78 | 81 | |
非管理職(限定基幹職)の 年間平均給与額 (基本給のみ) |
男性 | 単体 | 円 | 3,953,469 | 3,856,735 | 3,831,094 | 3,041,309 | 3,538,758 |
女性 | 単体 | 円 | 3,908,415 | 3,922,789 | 3,831,094 | 3,085,983 | 3,395,412 | |
差額比※3 | 単体 | % | 99 | 102 | 100 | 102 | 96 | |
正社員 年間平均給与額 | 単体 | 円 | 7,602,976 | 7,500,300 | 7,712,674 | 8,563,727 | 8,920,579 | |
ペイレシオ | 倍 | - | - | - | 14.7 | 10.4 |
2. 役員レベルの対象:社内取締役及び執行役員
3. 男女給与の差額比の計算式:女性平均給与÷男性平均給与×100
退職
項目 | 範囲 | 単位 | 2019/4~ 2020/3 |
2020/4~ 2021/3 |
2021/4~ 2022/3 |
2022/4~ 2023/3 |
2023/4~ 2024/3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
離職率 | 連結 | % | 9.3 | 5.8 | 7.4 | 8.7 | 7.7 | |
離職者 | 男性 | 単体 | 人 | 86 | 52 | 73 | 94 | 86 |
女性 | 単体 | 人 | 39 | 13 | 23 | 36 | 23 | |
全体 | 単体 | 人 | 125 | 65 | 96 | 130 | 109 | |
うち自己都合による離職者 | 男性 | 単体 | 人 | 86 | 48 | 67 | 76 | 66 |
女性 | 単体 | 人 | 37 | 13 | 22 | 33 | 18 | |
全体 | 単体 | 人 | 123 | 61 | 89 | 109 | 84 | |
うち自己都合による離職率※4 | 全体 | 単体 | % | 98.4 | 93.8 | 92.7 | 96.5 | 91.3 |
4. 計算式:自己都合による離職者数÷全従業員離職者数(単体)
制度利用
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇平均取得率 | 単体 | % | 81.9 | 63.3 | 72.9 | 80.1 | 81.7 | |
年次有給休暇平均取得日数 | 単体 | 日 | - | - | 14 | 15 | 15.2 | |
産前産後休暇取得者数 | 単体 | 人 | 69 | 68 | 53 | 44 | 34 | |
育児休職制度利用者 | 男性 | 単体 | 人 | 8 | 17 | 35 | 48 | 55 |
女性 | 単体 | 人 | 62 | 48 | 52 | 47 | 35 | |
総数 | 単体 | 人 | 70 | 65 | 87 | 95 | 90 | |
育児休業取得率 | 男性 | 単体 | % | 6.4 | 15.4 | 30.2 | 42.9 | 55.6 |
女性 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
育児休業復職率 | 単体 | % | 89.8 | 91.7 | 96.6 | 97.8 | 98.9 | |
育児休業定着率 | 単体 | % | 98.0 | 97.1 | 94.4 | 88.9 | 96.3 | |
育児短時間勤務制度利用者数 | 単体 | 人 | 115 | 119 | 147 | 150 | 153 | |
介護休暇取得者数 | 単体 | 人 | 4 | 1 | 2 | 21 | 32 |
組合
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働協約の対象となる従業員の割合 | 単体 | % | 74 | 75 | 67 | 75 | 72 |
労働組合への参加比率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
労働時間
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たり年間総実務労働時間 | 単体 | 時間 | 1,822.2 | 2,110.0 | 2,075.2 | 1,992.4 | 1,983.9 |
一人当たり月間所定外労働時間 | 単体 | 時間 | 18.0 | 17.1 | 23.1 | 20.8 | 16.4 |
エンゲージメント
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンゲージメントサーベイでの前向きな回答件数※5 | 単体 | % | - | - | 76.0 | - | 75.0 |
エンゲージメントサーベイでの前向きな回答件数※5 | 連結 | % | - | - | - | 91.0 | - |
5.「持続可能なエンゲージメント」に関する設問に対し、好意的な回答を行った社員比率をスコアとして表記しています。当社グループでは、WTW(ウイリス・タワーズワトソン)の従業員エンゲージメント調査を通して、エンゲージメントスコアを管理しています
人財育成
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たり年間平均教育開発時間 | 単体 | 時間 | - | - | 12.7 | 13.2 | 9.6 |
一人当たり年間平均教育開発費用 | 単体 | 円 | - | - | 23,000 | 40,118 | 33,142 |
一人当たり年間平均教育開発時間 | 連結 | 時間 | - | - | - | - | - |
一人当たり年間平均教育開発費用 | 連結 | 円 | - | - | - | 12,471 | 14,023 |
安全マネジメントシステム
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO45001取得拠点数 | 国内 | 単体 | 社 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
海外 | 単体 | 社 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
ISO45001認証取得率 | 連結 | % | 96 | 92 | 96 | 100 | 100 |
健康経営関連
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定期健康診断 受診率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
定期健康診断 総有所見率 | 単体 | % | 56.7 | 57.0 | 50.8 | 60.1 | 58.5 |
定期健康診断要精検対象者の医療機関受診率 | 単体 | % | 97.4 | 98.8 | 96.2 | 96.4 | 96.1 |
適正体重維持者率(BMI 18.5~25未満) | 単体 | % | 71.4 | 70.7 | 70.3 | 78.6 | 73.2 |
運動習慣者比率※6 | 単体 | % | 24.5 | 28.7 | 31.7 | 37.0 | 38.0 |
睡眠により十分な休養が取れている社員の割合 | 単体 | % | 60.1 | 64.4 | 66.1 | 63.1 | 58.7 |
血圧リスク者比率※7 | 単体 | % | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
血糖リスクが考えられる社員の割合※8 | 単体 | % | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
糖尿病管理不良者率※9 | 単体 | % | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
メタボリックシンドローム該当者率 | 単体 | % | 9.1 | 11.6 | 10.3 | 12.1 | 12.9 |
指導対象者に対する特定保健指導実施率 | 単体 | % | 99.5 | 99.5 | 98.5 | 98.5 | 93.4 |
飲酒習慣者率※10 | 単体 | % | 12.6 | 11.9 | 12.4 | 16.5 | 15.1 |
プレゼンティーズム※11 | 単体 | 2022年度:千円、 2023年度:% |
- | - | - | 914.8 | 36.2 |
アブセンティーズム※12 | 単体 | 日 | - | - | - | 2.4 | 2.2 |
6. 週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している社員の割合
7. 収縮期血圧180㎜Hg以上または拡張期血圧110㎜Hg以上の社員の割合
8. 空腹時血糖が200㎎/dl以上の社員の割合
9. HbA1cが8.0%以上の社員の割合
10. 頻度が時々または毎日かつ飲酒日の1日当たりの飲酒量が清酒換算で2合以上の人の割合
11. WHO-HPQによるストレスチェック調査にて算出
12. 従業員一人当たりの傷病による平均年間休業日数、回答率100.0%
労災、疾病
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害発生件数 | 単体 | 件 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
連結 | 件 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | |
連結の請負会社 | 件 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
うち休業災害発生件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連結 | 件 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
連結の請負会社 | 件 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
労働災害による死亡者数 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連結 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
連結の請負会社 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事故発生頻度数率 | 連結 | % | 0 | 0.041 | 0.037 | 0.018 | 0.116 |
災害強度率 | 連結 | % | 0 | 0.00114 | 0.00159 | 0.00021 | 0.00215 |
ストレスチェック
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレスチェック受験率 | 単体 | % | 96.4 | 96.6 | 98.3 | 94.8 | 97.8 |
個人情報
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重大な苦情件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会貢献・政治献金支出
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寄付金(協賛含む) | 単体 | 100万円 | - | - | 459.7 | 363.9 | 379.8 |
ロビー活動等 | 単体 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方、地域、国政レベルの政治キャンペーン/組織/候補者等 | 単体 | 100万円 | 1.51 | 0.90 | 2.20 | 0.63 | 1.68 |
業界団体又は非課税団体等 | 単体 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 単体 | 100万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガバナンス
トップマネジメント
項目 | 範囲 | 単位 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2023年6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
