連結キャッシュフロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'15/3 | '16/3 | '17/3 | '18/3 | '19/3 | '20/3 | '21/3 | '22/3 | '23/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-) | 55,239 | 31,537 | 32,377 | 46,512 | 60,923 | 38,018 | 40,512 | 83,859 | 109,507 |
減価償却費 | 34,467 | 38,338 | 40,801 | 43,407 | 45,415 | 44,328 | 40,167 | 42,027 | 56,140 |
減損損失 | 5,875 | 2,021 | 2,455 | 7,046 | 1,398 | 429 | 807 | 285 | 301 |
保険差益 | -2,487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
のれん償却額 | 33 | 245 | 385 | 391 | - | - | - | - | - |
貸倒引当金の増減額(-は減少) | - | -382 | 651 | 147 | -313 | -572 | -3 | -86 | 426 |
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) | 475 | 617 | 664 | 496 | 467 | -833 | 433 | 909 | 610 |
退職給付に係る資産の増減額(-は増加) | -72 | -525 | 232 | 150 | 350 | 120 | 261 | -422 | 36 |
事業整理損失引当金の増減額(-は減少) | - | 442 | - | - | - | - | - | - | - |
特別退職金 | - | - | - | - | 2,094 | 1,250 | - | - | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,394 | -2,860 | -4,052 | -3,860 | -4,824 | -4,858 | -2,399 | -2,022 | -4,460 |
為替差損益(-は益) | -10,806 | 5,178 | 1,707 | 1,581 | -1,340 | 1,544 | -1,785 | -3,616 | -6,385 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(-は益) | - | - | - | - | - | -5,020 | -1,392 | -2,190 | - |
有価証券及び投資有価証券評価損益(-は益) | 18 | 4 | 57 | 81 | 0 | 936 | - | - | 622 |
固定資産売却損益(-は益) | -297 | -13 | -177 | -424 | -80 | -289 | 120 | -582 | -1,311 |
災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 340 | 427 | - |
売上債権の増減額(-は増加) | -3,810 | 5,299 | -11,935 | -9,433 | 1,274 | 8,149 | -9,650 | -12,278 | 2,043 |
たな卸資産の増減額(-は増加) | -1,534 | 7,392 | -251 | -11,737 | -21,846 | 7,091 | -14,073 | -19,794 | -35,734 |
仕入債務の増減額(-は減少) | -2,938 | 35 | 2,400 | -1,429 | -2,764 | -703 | 1,243 | 1,529 | -5,489 |
未払金の増減額(-は減少) | 5,321 | -1,936 | 571 | 512 | -1,705 | 164 | 383 | 2,853 | 24 |
その他 | 3,236 | -350 | 3,418 | 2,745 | 1,477 | -438 | 343 | 5,055 | -924 |
小計 | 80,326 | 85,043 | 69,307 | 76,190 | 80,527 | 89,317 | 55,309 | 95,953 | 115,405 |
保険金の受取額 | 2,487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
事業再編による支出 | - | - | -305 | -8 | - | - | - | - | - |
利息及び配当金の受取額 | 2,335 | 2,714 | 4,052 | 4,714 | 4,645 | 5,046 | 2,500 | 1,856 | 3,519 |
利息の支払額 | -5 | -3 | -1 | -16 | -1 | -9 | -6 | -8 | -15 |
法人税等の支払額又は還付額(-は支払) | -12,762 | -8,852 | -5,654 | -6,152 | -19,180 | -12,953 | -11,219 | -5,619 | -20,280 |
特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -2,269 | -609 | - | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,381 | 78,901 | 67,397 | 74,727 | 65,990 | 79,130 | 45,975 | 92,181 | 98,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'15/3 | '16/3 | '17/3 | '18/3 | '19/3 | '20/3 | '21/3 | '22/3 | '23/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期預金の増減額(-は増加) | -53,711 | 34,779 | 3,855 | 10,469 | -3,358 | 17,737 | -10,470 | 10,533 | 11,166 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,794 | -6,173 | -10,990 | -19,362 | -13,403 | -6,908 | -9,334 | -17,179 | -2,858 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,034 | 11,426 | 8,486 | 5,218 | 20,550 | 25,421 | 12,652 | 20,050 | 9,158 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,271 | -54,211 | -39,602 | -49,862 | -54,273 | -41,880 | -32,377 | -66,579 | -100,769 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | 900 | 563 | 1,006 | 156 | 652 | 153 | 931 | 2,201 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,626 | - | - | - | - | - | - | - |
事業譲渡による収入 | - | - | 429 | - | - | - | - | - | - |
その他 | -3,737 | -531 | -1,483 | -1,986 | -3,670 | -3,698 | -1,466 | -3,193 | -7,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,638 | -22,436 | -38,742 | -54,517 | -53,997 | -8,676 | -40,844 | -55,437 | -88,738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'15/3 | '16/3 | '17/3 | '18/3 | '19/3 | '20/3 | '21/3 | '22/3 | '23/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己株式の取得による支出 | -15 | -17,006 | -6 | -10 | -10,003 | -41,295 | -8,715 | -9 | -6 |
社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 40,918 | - | - | - |
配当金の支払額 | -8,085 | -16,038 | -12,164 | -21,154 | -20,625 | -15,675 | -14,822 | -14,721 | -20,610 |
その他 | -70 | -64 | -2 | -21 | -18 | -1,022 | -1,302 | -1,499 | -1,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,171 | -33,109 | -12,173 | -21,186 | -30,647 | -17,075 | -24,840 | -16,230 | -22,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,705 | -14,222 | -2,268 | -1,063 | 2,746 | -5,904 | 6,338 | 12,542 | 11,293 |
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) | -17,722 | 9,133 | 14,212 | -2,041 | -15,908 | 47,474 | -13,371 | 33,055 | -969 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 240,391 | 222,668 | 231,802 | 246,015 | 243,973 | 228,065 | 275,539 | 262,168 | 295,223 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 222,668 | 231,802 | 246,015 | 243,973 | 228,065 | 275,539 | 262,168 | 295,223 | 294,254 |
「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。