その他の財務関連データ
(百万円)
'15/3 | '16/3 | '17/3 | '18/3 | '19/3 | '20/3 | '21/3 | '22/3 | '23/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設備投資額(百万円) | 48,739 | 56,686 | 42,182 | 55,911 | 57,291 | 38,941 | 44,114 | 79,985 | 126,116 |
減価償却費(百万円) | 34,467 | 38,338 | 40,801 | 43,407 | 45,415 | 44,328 | 40,167 | 42,027 | 56,140 |
研究開発費(百万円) | 39,996 | 40,868 | 37,277 | 38,852 | 39,578 | 33,384 | 31,537 | 36,126 | 42,560 |
為替差損益(百万円) | 17,871 | -22 | -766 | -7,248 | 3,927 | 401 | -1,062 | 8,090 | 11,387 |
金融収支(百万円) | 2,388 | 2,856 | 4,051 | 3,843 | 4,822 | 4,750 | 2,303 | 1,907 | 4,327 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(-)(円) | 420.16 | 241.91 | 249.88 | 352.14 | 431.29 | 247.66 | 376.24 | 680.62 | 818.65 |
1株当たり純資産(円) | 6,975.07 | 6,672.33 | 6,854.01 | 7,104.04 | 7,332.04 | 7,185.83 | 7,835.49 | 8,557.15 | 9,321.95 |
グループ従業員数(人) | 20,843 | 21,171 | 21,308 | 23,120 | 22,899 | 22,191 | 22,370 | 23,401 | 23,754 |
グループ研究開発人員数(人) | 2,915 | 2,995 | 2,921 | 3,094 | 3,048 | 2,836 | 2,868 | 2,930 | 3,022 |
期末発行済株式数(自己株式を除く)(千株) | 107,803 | 105,776 | 105,775 | 105,774 | 104,506 | 99,495 | 98,135 | 98,138 | 98,142 |
期中平均株式数(千株) | 107,804 | 106,175 | 105,775 | 105,774 | 105,316 | 103,358 | 98,258 | 98,137 | 98,141 |
為替レート(US$期中平均レート)(円/USドル) | 110.03 | 120.00 | 109.00 | 110.81 | 110.69 | 109.10 | 106.20 | 112.86 | 134.95 |
年間配当金(円) | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 240.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 185.0 | 200.0 |
「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。