長期財務データ
連結包括利益計算書
(百万円) |
'13/3 | '14/3 | '15/3 | '16/3 | '17/3 | '18/3 | '19/3 | '20/3 | '21/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益又は当期純損失(-) | -52,424 | 32,123 | 45,342 | 25,702 | 26,450 | 37,265 | 45,468 | 25,656 | 37,033 |
その他の包括利益 | |||||||||
その他有価証券評価差額金 | 986 | 8,580 | 11,095 | -7,939 | 8,934 | 8,493 | -5,081 | -6,835 | 24,986 |
為替換算調整勘定 | 35,661 | 17,675 | 38,530 | -29,829 | -3,866 | 247 | 5,189 | -12,023 | 13,660 |
退職給付に係る調整額 | - | - | 277 | -1,068 | -146 | 1,586 | -68 | -1,071 | 1,860 |
その他の包括利益合計 | 36,647 | 26,256 | 49,903 | -38,836 | 4,921 | 10,327 | 39 | -19,930 | 40,507 |
包括利益 | -15,776 | 58,379 | 95,245 | -13,134 | 31,371 | 47,593 | 45,507 | 5,725 | 77,541 |
(内訳) | |||||||||
親会社株主に係る包括利益 | -15,857 | 58,350 | 95,150 | -13,116 | 31,381 | 47,605 | 45,470 | 5,695 | 77,488 |
非支配株主に係る包括利益 | 81 | 29 | 95 | -17 | -10 | -11 | 37 | 30 | 53 |
※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。