長期財務データ
- 連結貸借対照表推移
- 連結損益計算書
- 連結包括利益計算書
- 連結キャッシュフロー計算書|営業活動によるキャッシュ・フロー|投資活動によるキャッシュ・フロー|財務活動によるキャッシュ・フロー|
- その他の財務関連データ
連結キャッシュフロー計算書
■営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) |
'12/3 | '13/3 | '14/3 | '15/3 | '16/3 | '17/3 | '18/3 | '19/3 | '20/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-) | -2,696 | -52,414 | 40,179 | 55,239 | 31,537 | 32,377 | 46,512 | 60,923 | 38,018 |
減価償却費 | 34,924 | 38,856 | 25,559 | 34,467 | 38,338 | 40,801 | 43,407 | 45,415 | 44,328 |
減損損失 | 24,180 | 55,046 | 951 | 5,875 | 2,021 | 2,455 | 7,046 | 1,398 | 429 |
保険差益 | -18,320 | -2,988 | -895 | -2,487 | - | - | - | - | - |
のれん償却額 | 5,251 | 2,100 | 33 | 33 | 245 | 385 | 391 | - | - |
貸倒引当金の増減額(-は減少) | - | - | - | - | -382 | 651 | 147 | -313 | -572 |
退職給付引当金の増減額(-は減少) | -629 | -1,198 | -6,185 | - | - | - | - | - | - |
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) | - | - | 5,908 | 475 | 617 | 664 | 496 | 467 | -833 |
関係会社整理損失引当金の増減額(-は減少) | - | 1,511 | -1,511 | - | - | - | - | - | - |
前払年金費用の増減額(-は増加) | 12 | 158 | 2,092 | - | - | - | - | - | - |
退職給付に係る資産の増減額(-は増加) | - | - | -2,140 | -72 | -525 | 232 | 150 | 350 | 120 |
事業整理損失引当金の増減額(-は減少) | - | - | - | - | 442 | - | - | - | - |
事業構造改善引当金の増減額(-は減少) | 1,911 | -2,056 | - | - | - | - | - | - | - |
災害損失引当金の増減額(-は減少) | -1,684 | -61 | - | - | - | - | - | - | - |
事業譲渡損益(-は益) | - | 280 | 52 | - | - | - | - | - | - |
特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | 2,094 | 1,250 |
受取利息及び受取配当金 | -1,613 | -1,750 | -1,886 | -2,394 | -2,860 | -4,052 | -3,860 | -4,824 | -4,858 |
為替差損益(-は益) | 842 | -6,015 | -4,643 | -10,806 | 5,178 | 1,707 | 1,581 | -1,340 | 1,544 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(-は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,020 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(-は益) | 977 | 1,390 | 63 | 18 | 4 | 57 | 81 | 0 | 936 |
固定資産売却損益(-は益) | - | -254 | -5,604 | -297 | -13 | -177 | -424 | -80 | -289 |
売上債権の増減額(-は増加) | 5,336 | 6,211 | -1,204 | -3,810 | 5,299 | -11,935 | -9,433 | 1,274 | 8,149 |
たな卸資産の増減額(-は増加) | -13,791 | -3,855 | 16,473 | -1,534 | 7,392 | -251 | -11,737 | -21,846 | 7,091 |
仕入債務の増減額(-は減少) | 2,274 | -9,766 | -816 | -2,938 | 35 | 2,400 | -1,429 | -2,764 | -703 |
未払金の増減額(-は減少) | 998 | -1,334 | -4,631 | 5,321 | -1,936 | 571 | 512 | -1,705 | 164 |
長期前払費用の増減額(-は増加) | -1,291 | -5,598 | -544 | - | - | - | - | - | - |
その他 | -634 | -390 | -1,537 | 3,236 | -350 | 3,418 | 2,745 | 1,477 | -438 |
小計 | 36,045 | 17,870 | 59,708 | 80,326 | 85,043 | 69,307 | 76,190 | 80,527 | 89,317 |
保険金の受取額 | 6,593 | 36,169 | 768 | 2,487 | - | - | - | - | - |
事業再編による支出 | - | - | - | - | - | -305 | -8 | - | - |
利息及び配当金の受取額 | 1,530 | 1,719 | 1,808 | 2,335 | 2,714 | 4,052 | 4,714 | 4,645 | 5,046 |
利息の支払額 | -13 | -6 | -1 | -5 | -3 | -1 | -16 | -1 | -9 |
法人税等の支払額又は還付額(-は支払) | -7,297 | -5,212 | -3,149 | -12,762 | -8,852 | -5,654 | -6,152 | -19,180 | -12,953 |
特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,269 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,858 | 50,540 | 59,134 | 72,381 | 78,901 | 67,397 | 74,727 | 65,990 | 79,130 |
■投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) |
'12/3 | '13/3 | '14/3 | '15/3 | '16/3 | '17/3 | '18/3 | '19/3 | '20/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期預金の増減額(-は増加) | 5,039 | -19,074 | -1,537 | -53,711 | 34,779 | 3,855 | 10,469 | -3,358 | 17,737 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,204 | -8,540 | -23,663 | -17,794 | -6,173 | -10,990 | -19,362 | -13,403 | -6,908 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,675 | 4,251 | 14,353 | 13,034 | 11,426 | 8,486 | 5,218 | 20,550 | 25,421 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,708 | -50,935 | -27,956 | -40,271 | -54,211 | -39,602 | -49,862 | -54,273 | -41,880 |
有形固定資産の売却による収入 | 361 | 1,444 | 17,398 | 1,843 | 900 | 563 | 1,006 | 156 | 652 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -8,626 | - | - | - | - |
子会社株式の取得による支出 | -4,521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
事業譲渡による収入 | - | 796 | - | - | - | 429 | - | - | - |
その他 | -1,430 | -1,081 | -215 | -3,737 | -531 | -1,483 | -1,986 | -3,670 | -3,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,788 | -73,138 | -21,621 | -100,638 | -22,436 | -38,742 | -54,517 | -53,997 | -8,676 |
■財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) |
'12/3 | '13/3 | '14/3 | '15/3 | '16/3 | '17/3 | '18/3 | '19/3 | '20/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 | -37 | -15 | -17,006 | -6 | -10 | -10,003 | -41,295 |
社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,918 |
配当金の支払額 | -10,242 | -4,851 | -3,773 | -8,085 | -16,038 | -12,164 | -21,154 | -20,625 | -15,675 |
その他 | -248 | -266 | -143 | -70 | -64 | -2 | -21 | -18 | -1,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,494 | -5,120 | -3,954 | -8,171 | -33,109 | -12,173 | -21,186 | -30,647 | -17,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,551 | 16,018 | 9,786 | 18,705 | -14,222 | -2,268 | -1,063 | 2,746 | -5,904 |
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) | -21,975 | -11,699 | 43,345 | -17,722 | 9,133 | 14,212 | -2,041 | -15,908 | 47,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 230,721 | 208,745 | 197,045 | 240,391 | 222,668 | 231,802 | 246,015 | 243,973 | 228,065 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 208,745 | 197,045 | 240,391 | 222,668 | 231,802 | 246,015 | 243,973 | 228,065 | 275,539 |
※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。