長期財務データ
連結包括利益計算書
(百万円) |
'04/3 | '05/3 | '06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益又は当期純損失(-) | - | - | - | - | - | - | - | 9,875 | -16,070 |
その他の包括利益 | |||||||||
その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | - | - | -2,261 | -2,079 |
為替換算調整勘定 | - | - | - | - | - | - | - | -21,833 | -4,434 |
退職給付に係る調整額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他の包括利益合計 | - | - | - | - | - | - | - | -24,095 | -6,514 |
包括利益 | - | - | - | - | - | - | - | -14,219 | -22,585 |
(内訳) | |||||||||
親会社株主に係る包括利益 | - | - | - | - | - | - | - | -14,439 | -22,602 |
非支配株主に係る包括利益 | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 17 |
※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。