株式の状況
(2022年3月31日現在)
発行可能株式総数300,000,000株
発行済株式総数103,000,000株(自己株式 4,856,340株を含む)
株主数28,274名
株主名 | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,401,300 | 15.69 |
公益財団法人ロームミュージックファンデーション | 10,385,066 | 10.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,569,200 | 5.67 |
株式会社京都銀行 | 2,606,824 | 2.65 |
THE BANK OF NEW YORK 134088 | 1,540,400 | 1.56 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,513,266 | 1.54 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,090,466 | 1.11 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,061,598 | 1.08 |
BBH FOR FINANCIAL INVESTORS TRUST-SEAFARER OVERSEAS GROWTH AND INC FD | 1,050,000 | 1.06 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 987,443 | 1.00 |
(注1)当社は自己株式4,856,340株を保有しており、上位10位からは除外しております。
(注2)持株比率は、自己株式を除いた発行済株式数98,143,660株に対する比率を表しております。
(注3)持株比率は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
所有者別株式分布状況