株式の状況
(2026年3月31日現在)
発行可能株式総数
1,200,000,000株
発行済株式総数
403,760,000株(自己株式 17,719,421株を含む)
株主数
81,079名
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 68,869,000 | 17.83 |
| 公益財団法人ロームミュージックファンデーション | 41,540,264 | 10.76 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,422,200 | 6.84 |
| 株式会社デンソー | 19,221,300 | 4.97 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 12,159,058 | 3.14 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 11,409,415 | 2.95 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 11,018,837 | 2.85 |
| 株式会社京都銀行 | 10,427,296 | 2.70 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 9,014,106 | 2.33 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 6,058,200 | 1.56 |
(注1)当社は自己株式 17,719,421株を保有しており、上位10社からは除外しております。
(注2)持株比率は、自己株式を除いた発行済株式数386,040,579株に対する比率を表しております。
(注3)持株比率は、小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
所有者別株式分布状況