stock-situation_title
株式の状況
IRナビ
株式情報ナビ
stock-situation_main
(2023年3月31日現在)
発行可能株式総数
300,000,000株
発行済株式総数
103,000,000株(自己株式 4,852,394株を含む)
株主数
30,920名
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,532,600 | 15.82 |
公益財団法人ロームミュージックファンデーション | 10,385,066 | 10.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,228,200 | 7.36 |
株式会社京都銀行 | 2,606,824 | 2.65 |
THE BANK OF NEW YORK 134088 | 1,517,400 | 1.54 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,471,834 | 1.49 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,205,978 | 1.22 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,052,938 | 1.07 |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS- UNITED KINGDOM | 932,301 | 0.94 |
BBH FOR FINANCIAL INVESTORS TRUST-SEAFARER OVERSEAS GROWTH AND INC FD | 930,000 | 0.94 |
(注1)当社は自己株式 4,852,394株を保有しており、上位10社からは除外しております。
(注2)持株比率は、自己株式を除いた発行済株式数98,147,606株に対する比率を表しております。
(注3)持株比率は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
所有者別株式分布状況
