stock-situation_title
株式の状況
IRナビ
株式情報ナビ
stock-situation_main
(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数
1,200,000,000株
発行済株式総数
412,000,000株(自己株式 26,039,364株を含む)
株主数
78,819名
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 57,278,000 | 14.84 |
公益財団法人ロームミュージックファンデーション | 41,540,264 | 10.76 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 30,497,400 | 7.90 |
株式会社京都銀行 | 10,427,296 | 2.70 |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM | 7,374,096 | 1.91 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 6,569,236 | 1.70 |
BBH FOR FINANCIAL INVESTORS TRUST-SEAFARER OVERSEAS GROWTH AND INC FD | 6,000,000 | 1.55 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 5,477,441 | 1.41 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 | 5,351,948 | 1.38 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 4,783,703 | 1.23 |
(注1)当社は自己株式 26,039,364株を保有しており、上位10社からは除外しております。
(注2)持株比率は、自己株式を除いた発行済株式数385,960,636株に対する比率を表しております。
(注3)持株比率は、小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
所有者別株式分布状況