株式の状況
(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数
1,200,000,000株
発行済株式総数
403,760,000株(自己株式 17,769,970株を含む)
株主数
107,900名
株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 56,017,600 | 14.51 |
公益財団法人ロームミュージックファンデーション | 41,540,264 | 10.76 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 23,064,000 | 5.97 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 14,541,487 | 3.76 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 12,951,185 | 3.35 |
株式会社京都銀行 | 10,427,296 | 2.70 |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 9,830,000 | 2.54 |
JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 6,805,800 | 1.76 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 | 5,273,184 | 1.36 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 5,125,977 | 1.32 |
(注1)当社は自己株式 17,769,970株を保有しており、上位10社からは除外しております。
(注2)持株比率は、自己株式を除いた発行済株式数385,990,030株に対する比率を表しております。
(注3)持株比率は、小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
所有者別株式分布状況