株式の状況
(2025年9月30日現在)
発行可能株式総数
1,200,000,000株
発行済株式総数
403,760,000株(自己株式 17,719,184株を含む)
株主数
94,912名
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 70,984,200 | 18.38 |
| 公益財団法人ロームミュージックファンデーション | 41,540,264 | 10.76 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 23,813,000 | 6.16 |
| 株式会社デンソー | 19,221,300 | 4.97 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 14,007,726 | 3.62 |
| 株式会社京都銀行 | 10,427,296 | 2.70 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,537,571 | 2.47 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 6,318,400 | 1.63 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 5,940,991 | 1.53 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 4,585,112 | 1.18 |
(注1)当社は自己株式 17,719,184株を保有しており、上位10社からは除外しております。
(注2)持株比率は、自己株式を除いた発行済株式数386,040,816株に対する比率を表しております。
(注3)持株比率は、小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
所有者別株式分布状況