calendar_title
IRカレンダー
IRナビ
株式情報ナビ
calendar_main
2025年3月期 | ||
---|---|---|
2024年 | 5月8日 15:00 | 2024年3月期 決算発表 |
5月9日 | 2024年3月期 決算説明会 | |
5月下旬 | 第66期定時株主総会招集通知発送 | |
6月下旬 | 第66期定時株主総会 | |
決議通知発送 | ||
6月下旬 | 期末配当金支払開始 | |
8月5日 15:00 | 2025年3月期第1四半期 決算発表 | |
11月7日 15:30 | 2025年3月期第2四半期 決算発表 | |
11月8日 | 2025年3月期第2四半期 決算説明会 | |
12月上旬 |
中間配当金支払開始 | |
2025年 | 2月3日 | 2025年3月期第3四半期 決算発表 |
2024年3月期 | ||
---|---|---|
2023年 | 5月9日 15:00 | 2023年3月期 決算発表 |
5月10日 | 2023年3月期 決算説明会 | |
5月下旬 | 第65期定時株主総会招集通知発送 | |
6月下旬 | 第65期定時株主総会 | |
決議通知発送 | ||
6月下旬 | 期末配当金支払開始 | |
8月1日 15:00 | 2024年3月期第1四半期 決算発表 | |
11月1日 15:00 | 2024年3月期第2四半期 決算発表 | |
11月2日 | 2024年3月期第2四半期 決算説明会 | |
12月上旬 |
中間配当金支払開始 | |
2024年 | 2月1日 15:00 | 2024年3月期第3四半期 決算発表 |