calendar_title
IRカレンダー
IRナビ
株式情報ナビ
calendar_main
2024年3月期 | ||
---|---|---|
2023年 | 5月9日 15:00 | 2023年3月期 決算発表 |
5月10日 | 2023年3月期 決算説明会 | |
5月下旬 | 第65期定時株主総会招集通知発送 | |
6月下旬 | 第65期定時株主総会 | |
決議通知発送 | ||
6月下旬 | 期末配当金支払開始 | |
8月1日 15:00 | 2024年3月期第1四半期 決算発表 | |
11月1日 15:00 | 2024年3月期第2四半期 決算発表 | |
11月2日 | 2024年3月期第2四半期 決算説明会 | |
12月上旬 |
中間配当金支払開始 | |
2024年 | 2月1日 15:00 | 2024年3月期第3四半期 決算発表 |
2023年3月期 | ||
---|---|---|
2022年 | 5月10日 15:00 | 2022年3月期 決算発表 |
5月11日 | 2022年3月期 決算説明会 | |
5月26日 | 第64期定時株主総会招集通知発送 | |
6月24日 | 第64期定時株主総会 | |
決議通知発送 | ||
6月27日 | 期末配当金支払開始 | |
7月29日 15:00 | 2023年3月期第1四半期 決算発表 | |
11月1日 15:00 | 2023年3月期第2四半期 決算発表 | |
11月2日 | 2023年3月期第2四半期 決算説明会 | |
12月1日 | 第65期中間報告書発送 | |
12月2日 |
中間配当金支払開始 | |
2023年 | 2月2日 15:00 | 2023年3月期第3四半期 決算発表 |