連結貸借対照表推移 過去分
資産の部
(百万円)
'06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | '14/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金及び預金 | 310,908 | 336,122 | 323,216 | 247,960 | 271,224 | 230,286 | 211,199 | 224,157 | 272,982 |
受取手形及び売掛金 | 102,048 | 102,419 | 79,655 | 63,991 | 78,258 | 73,297 | 67,393 | 64,960 | 67,536 |
電子記録債権 | - | - | - | - | - | - | - | 463 | 2,214 |
有価証券 | 39,174 | 50,538 | 38,141 | 43,293 | 8,802 | 28,094 | 15,618 | 15,996 | 15,282 |
商品及び製品 | - | - | - | 22,241 | 22,063 | 23,525 | 24,366 | 30,808 | 25,533 |
仕掛品 | - | - | - | 44,859 | 39,691 | 35,350 | 38,508 | 44,224 | 39,739 |
原材料及び貯蔵品 | - | - | - | 22,300 | 23,602 | 25,077 | 30,652 | 28,511 | 25,761 |
たな卸資産 | 86,725 | 85,059 | 75,416 | - | - | - | - | - | - |
前払年金費用 | 3,894 | 4,417 | 4,439 | 3,409 | 2,614 | 2,263 | 2,250 | 2,092 | - |
繰延税金資産 | 17,787 | 11,758 | 9,963 | 7,986 | 10,516 | 8,475 | 1,369 | 987 | 4,170 |
未収還付法人税等 | 1,032 | 1,174 | 394 | 2,433 | 661 | 397 | 2,887 | 3,474 | 269 |
その他 | 7,257 | 11,792 | 5,144 | 6,207 | 5,327 | 9,765 | 40,474 | 7,657 | 8,475 |
貸倒引当金 | -717 | -578 | -474 | -497 | -329 | -286 | -265 | -270 | -220 |
流動資産合計 | 568,111 | 602,704 | 535,897 | 464,187 | 462,434 | 436,247 | 434,457 | 423,064 | 461,745 |
建物及び構築物 | 173,011 | 196,505 | 193,270 | 210,215 | 213,984 | 211,806 | 208,252 | 207,891 | 213,747 |
減価償却累計額 | -88,924 | -98,461 | -103,083 | -112,316 | -121,084 | -127,164 | -129,037 | -130,815 | -137,470 |
建物及び構築物(純額) | 84,087 | 98,043 | 90,187 | 97,898 | 92,900 | 84,641 | 79,215 | 77,075 | 76,277 |
機械装置及び運搬具 | 431,447 | 457,425 | 447,519 | 463,466 | 471,925 | 476,651 | 460,311 | 453,506 | 465,152 |
減価償却累計額 | -329,669 | -367,550 | -378,568 | -388,329 | -409,984 | -416,041 | -400,069 | -417,769 | -416,586 |
機械装置及び運搬具(純額) | 101,777 | 89,874 | 68,950 | 75,136 | 61,940 | 60,609 | 60,242 | 35,736 | 48,565 |
工具器具及び備品 | 35,661 | 39,396 | 39,017 | 43,593 | 43,266 | 42,672 | 40,600 | 42,323 | 45,585 |
減価償却累計額 | -27,514 | -21,718 | -32,444 | -35,194 | -37,751 | -36,637 | -34,478 | -35,880 | -37,920 |
工具器具及び備品(純額) | 8,147 | 7,678 | 6,572 | 8,399 | 5,515 | 6,035 | 6,121 | 6,443 | 7,664 |
土地 | 67,541 | 61,617 | 62,350 | 84,391 | 85,501 | 85,903 | 79,791 | 74,848 | 63,960 |
建設仮勘定 | 21,909 | 17,994 | 16,947 | 16,412 | 14,838 | 15,026 | 20,015 | 19,329 | 15,828 |
有形固定資産合計 | 283,462 | 275,207 | 245,009 | 282,239 | 260,697 | 252,216 | 245,386 | 213,432 | 212,297 |
のれん | - | - | - | 19,406 | 27,453 | 20,346 | 5,561 | 100 | 66 |
その他 | 2,546 | 2,674 | 3,423 | 3,055 | 10,475 | 7,879 | 6,049 | 3,624 | 2,938 |
無形固定資産合計 | 2,546 | 2,674 | 3,423 | 22,462 | 37,929 | 28,225 | 11,610 | 3,724 | 3,005 |
投資有価証券 | 87,519 | 69,763 | 76,216 | 29,877 | 38,693 | 37,159 | 39,886 | 38,489 | 58,841 |
退職給付に係る資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 |
繰延税金資産 | 8,056 | 10,364 | 3,596 | 4,091 | 2,206 | 1,597 | 1,735 | 7,352 | 5,525 |
その他 | 2,154 | 2,284 | 7,190 | 6,680 | 5,991 | 5,088 | 4,784 | 13,056 | 12,556 |
貸倒引当金 | -410 | -397 | -362 | -352 | -612 | -545 | -533 | -104 | -287 |
投資その他の資産合計 | 97,320 | 82,015 | 86,641 | 40,296 | 46,278 | 43,299 | 45,872 | 58,793 | 77,359 |
固定資産合計 | 383,329 | 359,898 | 335,074 | 344,998 | 344,904 | 323,741 | 302,869 | 275,950 | 292,661 |
資産合計 | 951,441 | 962,602 | 870,972 | 809,185 | 807,339 | 759,988 | 737,326 | 699,014 | 754,407 |
負債の部
(百万円)
'06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | '14/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払手形及び買掛金 | 27,622 | 23,649 | 17,677 | 15,722 | 20,995 | 21,904 | 23,979 | 17,557 | 12,324 |
電子記録債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,065 |
未払金 | 47,109 | 34,066 | 25,596 | 28,192 | 28,697 | 22,486 | 29,168 | 18,507 | 12,595 |
未払法人税等 | 16,012 | 8,079 | 6,154 | 1,017 | 4,003 | 3,180 | 1,551 | 1,348 | 3,636 |
繰延税金負債 | 538 | 780 | 780 | 3,704 | 1,110 | 1,053 | 1,227 | 1,153 | 45 |
関係会社整理損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 1,511 | - |
事業構造改善引当金 | - | - | - | 6,011 | 437 | 147 | 2,056 | - | - |
災害損失引当金 | - | - | - | - | - | 1,745 | 61 | - | - |
その他 | 14,495 | 13,807 | 12,566 | 13,676 | 13,606 | 13,815 | 16,291 | 15,671 | 17,285 |
流動負債合計 | 105,778 | 80,382 | 62,775 | 68,325 | 68,849 | 64,333 | 74,337 | 55,750 | 52,954 |
繰延税金負債 | 55,041 | 61,245 | 49,827 | 14,832 | 18,336 | 16,554 | 18,899 | 20,152 | 25,764 |
退職給付引当金 | 989 | 957 | 838 | 12,216 | 10,210 | 8,344 | 7,700 | 6,185 | - |
退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,948 |
役員退職慰労引当金 | 2,069 | 2,159 | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | 44 | 39 | 1,658 | 3,969 | 2,223 | 1,976 | 2,109 | 3,278 | 2,351 |
固定負債合計 | 58,144 | 64,401 | 52,324 | 31,019 | 30,770 | 26,876 | 28,709 | 29,617 | 38,065 |
負債合計 | 163,923 | 144,784 | 115,099 | 99,344 | 99,620 | 91,209 | 103,046 | 85,367 | 91,019 |
少数株主持分
(百万円)
'06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | '14/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少数株主持分 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
純資産の部
(百万円)
'06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | '14/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | - | 86,969 | 86,969 | 86,969 | 86,969 | 86,969 | 86,969 | 86,969 | 86,969 |
資本剰余金 | - | 102,403 | 102,403 | 102,403 | 102,403 | 102,403 | 102,403 | 102,403 | 102,403 |
利益剰余金 | - | 676,749 | 695,117 | 679,996 | 637,999 | 633,388 | 589,999 | 532,683 | 561,002 |
自己株式 | - | -52,400 | -91,953 | -91,973 | -57,105 | -67,120 | -50,084 | -50,087 | -50,125 |
株主資本合計 | - | 813,722 | 792,537 | 777,395 | 770,267 | 755,641 | 729,288 | 671,970 | 700,250 |
その他有価証券評価差額金 | - | 3,614 | 1,901 | 168 | 8,121 | 5,859 | 3,780 | 4,766 | 13,347 |
為替換算調整勘定 | - | 131 | -38,893 | -69,756 | -72,860 | -94,669 | -99,086 | -63,466 | -45,788 |
退職給付に係る調整累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,825 |
その他包括利益累計額合計 | - | 3,746 | -36,991 | -69,587 | -64,738 | -88,810 | -95,306 | -58,700 | -37,266 |
非支配株主持分 | - | 349 | 326 | 2,033 | 2,189 | 1,947 | 297 | 377 | 404 |
純資産合計 | - | 817,818 | 755,872 | 709,840 | 707,718 | 668,778 | 634,280 | 613,647 | 663,387 |
負債純資産合計 | - | 962,602 | 870,972 | 809,185 | 807,339 | 759,988 | 737,326 | 699,014 | 754,407 |
資本の部
(百万円)
'06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | '14/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 86,969 | - | - | - | - | - | - | - | - |
資本剰余金 | 102,403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
利益剰余金 | 639,760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他有価証券評価差額金 | 6,524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
為替換算調整勘定 | -13,074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自己株式 | -35,369 | - | - | - | - | - | - | - | - |
資本合計 | 787,214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
負債、少数株主持分及び資本合計 | 951,441 | - | - | - | - | - | - | - | - |
「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。