ROHM Product Detail
製造中止
R6025ANZ
10V駆動タイプ Nch MOSFET
この製品は製造中止されており、購入することはできません。
×
主な仕様
R6025ANZ の代替品
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | R6025ANZC8 | R6024KNZC17 | R6024KNZ4C13 |
Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 | 類似特性 |
Data Sheet | |||
Supply Status | Obsolete | Recommended | Recommended |
Package | TO-3PF | TO-3PF | TO-247 |
Unit Quantity | 360 | 300 | 600 |
Minimum Packing Quantity | 360 | 30 | 600 |
Packing Type | Bulk | Tube | Tube |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | TO-3PF | TO-3PF | TO-247AD |
Package Size [mm] | 26.5x15.5 (t=5.7) | 26.5x15.5 (t=5.7) | 20.95x15.94 (t=5.22) |
Number of terminal | 3 | 3 | 3 |
Polarity | Nch | Nch | Nch |
V DSS [V] | 600 | 600 | 600 |
I D [A] | 25.0 | 24.0 | 24.0 |
R DS(on) (Typ) @10V[O] | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
Drive Voltage [V] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 150.0 | 74.0 | 245.0 |
Q g (Typ)[nC] | 88.0 | 45.0 | 45.0 |
Trr (Typ)[ns] | - | 510 | 510 |
Mounting Style | Leaded type | Leaded type | Leaded type |
Applications | - | Power Supply | Power Supply |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 | 150 |

X