製造中止
R6047MNZ
Nch 600V 47A パワーMOSFET
この製品は製造中止されており、購入することはできません。
- ドキュメント
- モデルとツール
特性データ
- パッケージと品質データ
パッケージ情報
輸出関連情報
- FAQ
- お問い合わせ
×
主な仕様
R6047MNZ の代替品
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | R6047MNZC8 | R6050JNZC17 | R6050JNZ4C13 |
Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 | 類似特性 |
Data Sheet | |||
Supply Status | Obsolete | Recommended | Recommended |
Package | TO-3PF | TO-3PF | TO-247 |
Unit Quantity | 360 | 300 | 600 |
Minimum Packing Quantity | 360 | 30 | 30 |
Packing Type | Tube | Tube | Tube |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | TO-3PF | TO-3PF | TO-247AD |
Package Size [mm] | 15.5x26.5 (t=5.7) | 15.5x26.5 (t=5.7) | 15.94x20.95 (t=5.22) |
Grade | Standard | Standard | Standard |
Number of terminal | 3 | 3 | 3 |
Polarity | Nch | Nch | Nch |
Drain-Source Voltage VDSS [V] | 600 | 600 | 600 |
Drain Current ID [A] | 47.0 | 50.0 | 50.0 |
RDS(on)[O] VGS=10V (Typ.) | 0.06 | - | - |
RDS(on)[O] VGS=15V (Typ.) | - | 0.064 | 0.064 |
RDS(on)[O] VGS=Drive (Typ.) | 0.06 | 0.064 | 0.064 |
Drive Voltage [V] | 10.0 | 15.0 | 15.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 102.0 | 120.0 | 615.0 |
Total gate charge Qg [nC] | 70.0 | 120.0 | 120.0 |
Trr (Typ.)[ns] | - | 120 | 120 |
Mounting Style | Leaded type | Leaded type | Leaded type |
Applications | Motor, Inverter | Motor, Inverter | Motor, Inverter |
Bare Die P/N | - | Available: K7819 | Available: K7819 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
