ROHM Product Detail
						
						
							
								最終販売
							
						
						
						
						RBQ15BM65A
						
						低IR 65V 15A TO-252 (DPAK) ショットキーバリアダイオード
						 
						
						
					
				
			
		
			
				製造中止を申請中の製品です。
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							主な仕様
RBQ15BM65A の代替品
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | RBQ15BM65ATL | RBQ15BGE65ATL | 
| Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 | 
| Data Sheet | - | |
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended | 
| Package | TO-252M | TO-252GE | 
| Unit Quantity | 2500 | 2500 | 
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Package Code | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) | 
| Package Size [mm] | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.4) | 
| JEITA Package | SC-63 | SC-63 | 
| Configuration | C-Common | C-Common | 
| Number of terminal | 3 | 3 | 
| VRM [V] | 65 | 65 | 
| Reverse Voltage VR [V] | 65 | 65 | 
| Average Rectified Forward Current IO [A] | 15.0 | 15.0 | 
| IFSM [A] | 100.0 | 100.0 | 
| Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.63 | 0.63 | 
| IF @ Forward Voltage [A] | 7.5 | 7.5 | 
| Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.14 | 0.14 | 
| VR @ Reverse Current[V] | 65 | 65 | 
| Tj[?] | 150 | 150 | 
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | 
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | 
 
									