連結キャッシュフロー計算書 過去分
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | '14/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-) | 73,857 | 77,874 | 57,966 | -25,520 | 10,836 | 19,400 | -2,696 | -52,414 | 40,179 |
減価償却費 | 57,032 | 61,141 | 55,604 | 48,951 | 48,446 | 39,019 | 34,924 | 38,856 | 25,559 |
連結調整勘定償却額 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
減損損失 | - | - | - | 11,908 | 1,737 | 2,516 | 24,180 | 55,046 | 951 |
保険差益 | - | - | - | - | - | - | -18,320 | -2,988 | -895 |
のれん償却額 | - | - | - | 2,156 | 5,281 | 7,058 | 5,251 | 2,100 | 33 |
退職給付引当金の増減額(-は減少) | -106 | -598 | -29 | -4,195 | -1,979 | -1,830 | -629 | -1,198 | -6,185 |
退職給付に係る負債の増減額(-は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,908 |
関係会社整理損失引当金の増減額(-は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 1,511 | -1,511 |
前払年金費用の増減額(-は増加) | - | - | - | 1,153 | 794 | 351 | 12 | 158 | 2,092 |
退職給付に係る資産の増減額(-は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,140 |
事業構造改善引当金の増減額(-は減少) | - | - | - | 6,011 | -5,563 | -282 | 1,911 | -2,056 | - |
災害損失引当金の増減額(-は減少) | - | - | - | - | - | 1,745 | -1,684 | -61 | - |
事業譲渡損益(-は益) | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 52 |
受取利息及び受取配当金 | -6,283 | -10,414 | -11,808 | -5,808 | -1,496 | -1,406 | -1,613 | -1,750 | -1,886 |
為替差損益(-は益) | -8,996 | -1,966 | 12,086 | 1,160 | 346 | 2,427 | 842 | -6,015 | -4,643 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(-は益) | 8 | 32 | 2,997 | 6,792 | 198 | 611 | 977 | 1,390 | 63 |
固定資産売却損益(-は益) | - | - | - | - | - | - | - | -254 | -5,604 |
売上債権の増減額(-は増加) | -5,421 | 562 | 18,132 | 37,348 | -13,513 | 2,246 | 5,336 | 6,211 | -1,204 |
たな卸資産の増減額(-は増加) | -14,274 | 4,724 | 3,865 | 9,095 | 5,299 | -1,493 | -13,791 | -3,855 | 16,473 |
仕入債務の増減額(-は減少) | 5,072 | -5,237 | -5,505 | -15,288 | 4,933 | 3,104 | 2,274 | -9,766 | -816 |
未払金の増減額(-は減少) | - | - | - | - | -4,067 | -4,999 | 998 | -1,334 | -4,631 |
長期前払費用の増減額(-は増加) | - | - | - | - | - | - | -1,291 | -5,598 | -544 |
その他 | 4,494 | -6,601 | 10,071 | -2,199 | 1,892 | 1,884 | -634 | -390 | -1,537 |
小計 | 105,342 | 119,516 | 143,380 | 73,030 | 52,959 | 70,354 | 36,045 | 17,870 | 59,708 |
保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 6,593 | 36,169 | 768 |
利息及び配当金の受取額 | 6,652 | 10,516 | 12,185 | 6,287 | 1,609 | 1,384 | 1,530 | 1,719 | 1,808 |
利息の支払額 | - | - | - | -16 | -18 | -21 | -13 | -6 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(-は支払) | -17,447 | -26,103 | -19,374 | -13,330 | -2,551 | -8,160 | -7,297 | -5,212 | -3,149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,548 | 103,929 | 136,191 | 65,971 | 51,998 | 63,557 | 36,858 | 50,540 | 59,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | '14/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期預金の増減額(-は増加) | -27,564 | 8,385 | 2,707 | 8,444 | -6,974 | -6,310 | 5,039 | -19,074 | -1,537 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -36,093 | -40,169 | -48,755 | -4,781 | -334 | -7,746 | -10,204 | -8,540 | -23,663 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,123 | 40,054 | 65,455 | 41,559 | 18,976 | 4,498 | 6,675 | 4,251 | 14,353 |
有形固定資産の取得による支出 | -76,067 | -68,985 | -51,076 | -53,852 | -23,011 | -40,628 | -41,708 | -50,935 | -27,956 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 11,289 | 253 | 202 | 120 | 208 | 361 | 1,444 | 17,398 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -81,460 | -22,338 | - | - | - | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -60 | - | - | - | - |
子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -601 | -4,521 | - | - |
事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 796 | - |
その他 | 269 | -716 | -1,920 | -518 | -1,808 | -2,405 | -1,430 | -1,081 | -215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,332 | -50,142 | -33,337 | -90,407 | -35,430 | -52,985 | -45,788 | -73,138 | -21,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
'06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | '14/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自己株式の取得による支出 | -15,128 | -17,031 | -39,552 | -20 | -18 | -10,014 | -3 | -2 | -37 |
配当金の支払額 | -10,181 | -10,334 | -13,563 | -25,202 | -14,244 | -14,243 | -10,242 | -4,851 | -3,773 |
短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -2,381 | - | - | - | - | - |
その他 | -1 | -1 | -1 | -116 | -171 | -176 | -248 | -266 | -143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,310 | -27,367 | -53,118 | -27,719 | -14,434 | -24,434 | -10,494 | -5,120 | -3,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,585 | 5,293 | -36,199 | -11,190 | -5,209 | -14,551 | -2,551 | 16,018 | 9,786 |
現金及び現金同等物の増減額(-は減少) | -8,509 | 31,713 | 13,536 | -63,345 | -3,075 | -28,414 | -21,975 | -11,699 | 43,345 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 288,974 | 280,465 | 312,178 | 325,715 | 262,210 | 259,135 | 230,721 | 208,745 | 197,045 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(-は減少) | - | - | - | -158 | - | - | - | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 280,465 | 312,178 | 325,715 | 262,210 | 259,135 | 230,721 | 208,745 | 197,045 | 240,391 |
「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。