ROHM Product Detail
最終販売
BU4933FVE
3.3V, CMOS出力, 高精度 ボルテージディテクタ
製造中止を申請中の製品です。
×
主な仕様
BU4933FVE の代替品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BU4933FVE-TR | BD5233G-1TR |
Similar Level | - | 類似特性 |
Data Sheet | ||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
Package | VSOF5 | SSOP5 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Under Voltage Detection Voltage [V] (typ.) | 3.3 | 3.3 |
VDET Precision [%] | ±1 | ±0.9 |
Reset Active Voltage Range [V] | 0.7 to 7 | 0.8 to 6 |
Output Types | CMOS | Open drain |
Reset Delay Timer | No | Adjustable Delay |
Reset Active State | Low | Low |
Manual Reset | No | No |
Watchdog Timer | No | No |
Auto Motive | No | No |
Circuit Current (ON) [µA] | 0.40(VDET=4.8V) | 0.23 |
Circuit Current (OFF) [µA] | 0.55(VDET=4.8V) | 0.27 |
Hysteresis Voltage [V] | VDET x 0.05 | VDET x 0.05 |
L Output Current (LowVol) [mA] | 3.3 | 1 |
L Output Current (HighVol) [mA] | 6.5 | 2 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 125 | 85 |
Package Size [mm] | 1.6x1.6 (t=0.6) | 2.9x2.8 (t=1.25) |

関連動画&カタログ
Loading...
製品動画一覧

Digital Datasheet | BD48HW0G-C Nano Energy™
2024-04-04
( 1:02 )
The BD48HW0G-C is highly accurate CMOS Reset IC with a detection voltage accuracy of ±0.75%.
The BD48HW0G-C is highly accurate CMOS Reset IC with a detection voltage accuracy of ±0.75%.
X