ROHM Product Detail
製造中止
BU46K472G
4.7V, CMOS出力, 遅延時間固定タイプ(200msec) ボルテージディテクタ
この製品は製造中止されており、購入することはできません。
×
主な仕様
BU46K472G の代替品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BU46K472G-TL | BD5247G-1TR |
| Similar Level | - | 類似特性 |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Obsolete | Recommended |
| Package | SSOP3 | SSOP5 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Under Voltage Detection Voltage [V] (typ.) | 4.7 | 4.7 |
| VDET Precision [%] | ±1 | ±0.9 |
| Reset Active Voltage Range [V] | 0.6 to 6 | 0.8 to 6 |
| Output Types | CMOS | Open drain |
| Reset Delay Timer | Fixed Delay (200msec) | Adjustable Delay |
| Reset Active State | Low | Low |
| Manual Reset | No | No |
| Watchdog Timer | No | No |
| Auto Motive | No | No |
| Circuit Current (ON) [µA] | 2.3 | 0.23 |
| Circuit Current (OFF) [µA] | 2.8 | 0.27 |
| Hysteresis Voltage [V] | VDET x 0.05 | VDET x 0.05 |
| L Output Current (LowVol) [mA] | 2 | 1 |
| L Output Current (HighVol) [mA] | 8.5 | 2 |
| Additional Feature | 1pin GND (PIN rotated) | - |
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
| Temperature (Max.)[°C] | 105 | 85 |
| Package Size [mm] | 2.9x2.8 (t=1.25) | 2.9x2.8 (t=1.25) |
X