ROHM Product Detail
最終販売
RSQ015P10
4V駆動タイプ Pch MOSFET
製造中止を申請中の製品です。
×
主な仕様
RSQ015P10 の代替品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | RSQ015P10TR | RQ6P015SPTR |
Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 |
Data Sheet | ||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
Package | TSMT6 | TSMT6 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Package Code | SOT-457T | SOT-457T |
Package Size [mm] | 2.8x2.9 (t=1.0) | 2.8x2.9 (t=1.0) |
Number of terminal | 6 | 6 |
Polarity | Pch | Pch |
V DSS [V] | -100 | -100 |
I D [A] | -1.5 | -1.5 |
R DS(on) (Typ) @4V[O] | 0.4 | 0.4 |
R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.38 | 0.38 |
R DS(on) (Typ) @10V[O] | 0.35 | 0.35 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.4 | 0.4 |
Drive Voltage [V] | -4.0 | -4.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 1.25 | 1.25 |
Q g (Typ)[nC] | 17.0 | 17.0 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
JEITA Package | SC-95 | SC-95 |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 |

X