ROHM Product Detail
製造中止
R6015ANZ
10V駆動タイプ Nch MOSFET
この製品は製造中止されており、購入することはできません。
×
主な仕様
R6015ANZ の代替品
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | R6015ANZC8 | R6015KNZC17 | R6015KNX |
Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 | 類似特性 |
Data Sheet | |||
Supply Status | Obsolete | Recommended | Recommended |
Package | TO-3PF | TO-3PF | TO-220FM |
Unit Quantity | 360 | 300 | 1000 |
Minimum Packing Quantity | 360 | 30 | 50 |
Packing Type | Bulk | Tube | Tube |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | TO-3PF | TO-3PF | TO-220FP |
Package Size [mm] | 26.5x15.5 (t=5.7) | 26.5x15.5 (t=5.7) | 15.1x10.1 (t=4.8) |
Number of terminal | 3 | 3 | 3 |
Polarity | Nch | Nch | Nch |
V DSS [V] | 600 | 600 | 600 |
I D [A] | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
R DS(on) (Typ) @10V[O] | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
Drive Voltage [V] | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Power Dissipation (PD) [W] | 110.0 | 60.0 | 60.0 |
Q g (Typ)[nC] | 50.0 | 27.5 | 27.5 |
Trr (Typ)[ns] | - | 415 | 415 |
Mounting Style | Leaded type | Leaded type | Leaded type |
Applications | - | Power Supply | Power Supply |
Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 | 150 |

X