IRカレンダー
スケジュールは変更になる場合がございます。ご了承ください。
| 2027年3月期 | ||
|---|---|---|
| 2026年 | 5月12日 15:30 | 2026年3月期 決算発表 |
| 5月13日 | 2026年3月期 決算説明会 | |
| 5月下旬 | 第68期定時株主総会招集通知発送 | |
| 6月下旬 | 第68期定時株主総会 | |
| 決議通知発送 | ||
| 6月下旬 | 期末配当金支払開始 | |
| 8月5日 15:30 | 2027年3月期第1四半期 決算発表 | |
| 11月5日 15:30 | 2027年3月期第2四半期 決算発表 | |
| 11月6日 | 2027年3月期第2四半期 決算説明会 | |
|
12月上旬 |
中間配当金支払開始 | |
| 2027年 | 2月9日 15:30 | 2027年3月期第3四半期 決算発表 |
| 2026年3月期 | ||
|---|---|---|
| 2025年 | 5月13日 15:30 | 2025年3月期 決算発表 |
| 5月14日 | 2025年3月期 決算説明会 | |
| 5月下旬 | 第67期定時株主総会招集通知発送 | |
| 6月下旬 | 第67期定時株主総会 | |
| 決議通知発送 | ||
| 6月下旬 | 期末配当金支払開始 | |
| 8月4日 15:30 | 2026年3月期第1四半期 決算発表 | |
| 11月6日 15:30 | 2026年3月期第2四半期 決算発表 | |
| 11月7日 | 2026年3月期第2四半期 決算説明会 | |
|
12月上旬 |
中間配当金支払開始 | |
| 2026年 | 2月4日 15:30 | 2026年3月期第3四半期 決算発表 |