最終販売
BU27030NUC
16bit シリアル出力タイプ デジタル照度センサIC
製造中止を申請中の製品です。
×
主な仕様
BU27030NUC の代替品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BU27030NUC-E2 | BH1730FVC-TR |
Similar Level | - | 類似特性 |
Data Sheet | ||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
Package | WSON008X2120 | WSOF6 |
Unit Quantity | 4000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 4000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Sensor Type | Digital ALS | Digital ALS |
Vcc(Min.)[V] | 1.7 | 2.4 |
Vcc(Max.)[V] | 3.6 | 3.6 |
Output Type | I2C | I2C |
illuminance Measurement Range[lx] | 0 to 20,000 | 0 to 65, 000 |
Output Sensitivity Gain | - | - |
Sensitivity Variations[%] | ±15 | ±15 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
Package Size [mm] | 2.0x2.1 (t=0.6) | 1.6x3.0 (t=0.75) |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BU27030NUC-E2 | BH1730FVC-TR |
Similar Level | - | 類似特性 |
Data Sheet | ||
Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
Package | WSON008X2120 | WSOF6 |
Unit Quantity | 4000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 4000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Sensor Type | Digital ALS | Digital ALS |
Vcc(Min.)[V] | 1.7 | 2.4 |
Vcc(Max.)[V] | 3.6 | 3.6 |
Output Type | I2C | I2C |
illuminance Measurement Range[lx] | 0 to 20,000 | 0 to 65, 000 |
Output Sensitivity Gain | - | - |
Sensitivity Variations[%] | ±15 | ±15 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
Package Size [mm] | 2.0x2.1 (t=0.6) | 1.6x3.0 (t=0.75) |
デザインリソース
List View
Search: ×
ドキュメント
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
データシート | 2019/11/28 |
ソフトウェア
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
技術記事
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
技術記事 | 2025/04/16 | |
ホワイトペーパー | 2024/09/13 | |
熱設計 | 2024/07/05 | |
熱設計 | 2024/03/19 | |
熱設計 | 2022/07/08 | |
熱設計 | 2021/11/19 | |
熱設計 | 2021/08/18 | |
熱設計 | 2021/06/24 | |
熱設計 | 2021/06/14 | |
回路設計・検証 | 2020/09/16 |
カタログ
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
モデルとツール
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
2D/3D/CAD | 2020/12/24 |
パッケージと品質データ
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
環境データ | 2025/04/08 | |
環境データ | 2025/04/08 | |
環境データ | 2025/04/08 | |
製造データ | 2016/09/30 |
拡販ツール
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
サポートリンク
X