ROHM Product Detail
最終販売
RRQ045P03
4V駆動タイプ Pch MOSFET
製造中止を申請中の製品です。
×
主な仕様
RRQ045P03 の代替品
| Part Number |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | RRQ045P03TR | RQ6E045RPTR | RQ6E050ATTCR |
| Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 | パッケージ同等 |
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended | Recommended |
| Package | TSMT6 | TSMT6 | TSMT6 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes | Yes |
| Package Code | SOT-457T | SOT-457T | SOT-457T |
| Package Size [mm] | 2.8x2.9 (t=1.0) | 2.8x2.9 (t=1.0) | 2.8x2.9 (t=1.0) |
| Number of terminal | 6 | 6 | 6 |
| Polarity | Pch | Pch | Pch |
| V DSS [V] | -30 | -30 | -30 |
| I D [A] | -4.5 | -4.5 | -5.0 |
| R DS(on) (Typ) @4V[O] | 0.038 | 0.038 | - |
| R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.034 | 0.034 | 0.029 |
| R DS(on) (Typ) @10V[O] | 0.025 | 0.025 | 0.021 |
| R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.038 | 0.038 | 0.029 |
| Drive Voltage [V] | -4.0 | -4.0 | -4.5 |
| Power Dissipation (PD) [W] | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Q g (Typ)[nC] | 14.0 | 14.0 | 10.4 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
| Applications | Power Supply | - | Switching |
| JEITA Package | SC-95 | SC-95 | SC-95 |
| Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 | 150 |
X