ROHM Product Detail
最終販売
RSR020P05FRA
4V駆動タイプ Pch MOSFET (AEC-Q101準拠)
製造中止を申請中の製品です。
×
主な仕様
RSR020P05FRA の代替品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | RSR020P05FRATL | RSR020P05HZGTL |
| Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Last Time Buy | Recommended |
| Package | TSMT3 | TSMT3 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Code | SOT-346T | SOT-346T |
| Package Size [mm] | 2.8x2.9 (t=1.0) | 2.8x2.9 (t=1.0) |
| Number of terminal | 3 | 3 |
| Polarity | Pch | Pch |
| V DSS [V] | -45 | -45 |
| I D [A] | -2.0 | -2.0 |
| R DS(on) (Typ) @4V[O] | 0.2 | 0.2 |
| R DS(on) (Typ) @4.5V[O] | 0.18 | 0.18 |
| R DS(on) (Typ) @10V[O] | 0.13 | 0.13 |
| R DS(on) (Typ) @Drive[O] | 0.2 | 0.2 |
| Drive Voltage [V] | -4.0 | -4.0 |
| Power Dissipation (PD) [W] | 1.0 | 1.0 |
| Q g (Typ)[nC] | 4.5 | 4.5 |
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount |
| JEITA Package | SC-96 | SC-96 |
| Storage Temperature (Min)[?] | -55 | -55 |
| Storage Temperature (Max)[?] | 150 | 150 |
| Common Standard | AEC-Q101 (Automotive Grade) | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
X