ROHM Product Detail
						
						
							
								新規設計非推奨
							
						
						
						
						BR24T01FV-W
						
						1KBit, I²C BUS, 低消費電力 シリアルEEPROM
						 
						
						
					
				
			
		
			
				既存のお客様をサポートするために生産されている製品です。新規設計にこの製品は販売しておりません。
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							主な仕様
BR24T01FV-W の代替品
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BR24T01FV-WE2 | BR24G02FVT-5E2 | 
| Similar Level | - | ピン配置同等 | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | 
| Package | SSOP-B8 | TSSOP-B8 | 
| Unit Quantity | 2500 | 3000 | 
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 3000 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Series | BR24T-W | BR24G-5 | 
| I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) | 
| Density [bit] | 1K | 2K | 
| Vcc (Min.) [V] | 1.6 | 1.6 | 
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 | 
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | 
| Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 | 
| Package Size [mm] | 3.0x6.4 (t=1.35) | 3.0x6.4 (t=1.2) | 
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M | 
| Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 3.5 | 
| Bit Format [Word x Bit] | 128 x 8 | 256 x 8 | 
| Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 1.0 | 
| Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.5 | 
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 | 
| Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 200 | 
 
									サポートリンク
		X
		
			
	
