新規設計非推奨
SMLE13EC8T
EXCELED™シリーズ ミニモールドチップLED
既存のお客様をサポートするために生産されている製品です。新規設計にこの製品は販売しておりません。
×
主な仕様
SMLE13EC8T の代替品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | SMLE13EC8TT86 | SMLEN3EC8T |
| Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | SML-E1 | SMLEN |
| Unit Quantity | 5000 | 5000 |
| Minimum Packing Quantity | 5000 | 5000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Type | Mini-mold | Mold |
| LED Type | Standard | Ultra-thin |
| Application | Smart Phone & Mobile | Smart Phone & Mobile |
| Package size[mm] | 1.6x0.8 (t=0.36) | 1.6x0.8 (t=0.36) |
| Emitting color | Bluish-Green | Bluish-Green |
| Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] | 125.0 | 140.0 |
| Number of Brightness Rank | 4 | - |
| Forward Voltage V F (Typ.) [V] | 3 | 3 |
| I F @ V F [mA] | 5 | - |
| Dominant wave-length ?D(Single)(Typ.)[nm] | 527.0 | 527.0 |
| Chip Structure | InGaN | InGaN |
| Power Dissipation [mW] | 68 | 68 |
| Operating Temperature[°C] | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Storage Temperature [°C] | -40 to 100 | -40 to 100 |
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | SMLE13EC8TT86 | SMLEN3EC8T |
| Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | SML-E1 | SMLEN |
| Unit Quantity | 5000 | 5000 |
| Minimum Packing Quantity | 5000 | 5000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Package Type | Mini-mold | Mold |
| LED Type | Standard | Ultra-thin |
| Application | Smart Phone & Mobile | Smart Phone & Mobile |
| Package size[mm] | 1.6x0.8 (t=0.36) | 1.6x0.8 (t=0.36) |
| Emitting color | Bluish-Green | Bluish-Green |
| Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] | 125.0 | 140.0 |
| Number of Brightness Rank | 4 | - |
| Forward Voltage V F (Typ.) [V] | 3 | 3 |
| I F @ V F [mA] | 5 | - |
| Dominant wave-length ?D(Single)(Typ.)[nm] | 527.0 | 527.0 |
| Chip Structure | InGaN | InGaN |
| Power Dissipation [mW] | 68 | 68 |
| Operating Temperature[°C] | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Storage Temperature [°C] | -40 to 100 | -40 to 100 |
デザインリソース
List View
Search: ×
ドキュメント
| Type | Title | Last Updated |
|---|---|---|
| データシート | 2025/01/07 | |
| アプリケーションノート | 2025/04/22 |
ソフトウェア
| Title | Description |
|---|---|
| No data available in table | |
Showing 0 to 0 of 0 entries
技術記事
| Type | Title | Last Updated |
|---|---|---|
| 技術記事 | 2025/11/26 | |
| 技術記事 | 2025/05/13 | |
| 熱設計 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/04/09 | |
| 回路設計・検証 | 2025/03/06 | |
| 技術記事 | 2023/11/17 | |
| 回路設計・検証 | 2023/01/11 | |
| 回路設計・検証 | 2020/09/29 | |
| ホワイトペーパー | 2020/04/17 | |
| 回路設計・検証 | 2015/11/06 |
カタログ
| Type | Title | Last Updated |
|---|---|---|
| カタログ | 2024/10/02 | |
| カタログ | 2024/10/02 | |
| カタログ | 2024/10/02 |
モデルとツール
| Type | Title | Last Updated |
|---|---|---|
| 2D/3D/CAD | 2019/12/12 | |
| 2D/3D/CAD | 2019/12/12 | |
| 2D/3D/CAD | 2019/12/12 | |
| デザインモデル | 2019/10/02 | |
| デザインモデル | 2019/10/02 | |
| 特性データ | 2017/02/17 | |
| 特性データ | 2016/10/21 | |
| 特性データ | 2016/10/21 |
パッケージと品質データ
| Type | Title | Last Updated |
|---|---|---|
| 環境データ | 2025/08/19 | |
| 環境データ | 2025/08/19 | |
| 環境データ | 2025/04/08 | |
| 製造データ | 2017/02/17 | |
| 環境データ | 2016/09/27 | |
| 環境データ | 2016/09/23 | |
| 環境データ | 2016/09/23 |
サポートリンク
X