ROHM Product Detail
						
						
							
								新規設計非推奨
							
						
						
						
						RB098BM-60
						
						超低IR 60V 6A TO-252 (DPAK) ショットキーバリアダイオード
						 
						
						
					
				
			
		
			
				既存のお客様をサポートするために生産されている製品です。新規設計にこの製品は販売しておりません。
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							主な仕様
RB098BM-60 の代替品
| Part Number |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | RB098BM-60TL | RB098BGE-60TL | RB098BM-60FNSTL | 
| Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 | ピン配置・パッケージ同等 | 
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended | 
| Package | TO-252M | TO-252GE | TO-252M | 
| Unit Quantity | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Packing Type | Taping | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | Yes | 
| Package Code | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) | 
| Package Size [mm] | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.4) | 10.0x6.6 (t=2.3) | 
| JEITA Package | SC-63 | SC-63 | SC-63 | 
| Configuration | C-Common | C-Common | C-Common | 
| Number of terminal | 3 | 3 | 3 | 
| VRM [V] | 60 | 60 | 60 | 
| Reverse Voltage VR [V] | 60 | 60 | 60 | 
| Average Rectified Forward Current IO [A] | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| IFSM [A] | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 
| Forward Voltage VF (Max.)[V] | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 
| IF @ Forward Voltage [A] | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| Reverse Current IR (Max.)[mA] | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 
| VR @ Reverse Current[V] | 60 | 60 | 60 | 
| Tj[?] | 150 | 150 | 175 | 
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 | 
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 175 | 
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount | 
 
									