ROHM Product Detail
最終販売
1SR154-400
一般整流ダイオード
製造中止を申請中の製品です。
×
主な仕様
1SR154-400 の代替品
Part Number |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ordering Part Number | 1SR154-400TE25 | RR1LAM4STR | RR1LAM4STFTR |
Similar Level | - | 類似特性 | 類似特性 |
Data Sheet | |||
Supply Status | Last Time Buy | Active | Active |
Package | PMDS | PMDTM | PMDTM |
Unit Quantity | 1500 | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 1500 | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes | Yes |
Package Code | DO-214AC (SMA) | SOD-128 | SOD-128 |
Package Size [mm] | 5.0x2.6 (t=2.2) | 4.7x2.5 (t=1.05) | 4.7x2.5 (t=1.05) |
Configuration | - | Single | Single |
Number of terminal | 2 | 2 | 2 |
VRSM[V] | 500 | - | - |
VRM[V] | 400 | 500 | 500 |
Average Rectified Forward Current IO[A] | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
IFSM [A] | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
IF @ Forward Voltage [A] | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
VR @ Reverse Current [V] | 400 | 400 | 400 |
Tj[?] | 150 | 150 | 150 |
Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 |
Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 |
Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount |
Common Standard | - | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) |
