新規設計非推奨
BR24S64FVM-W
64KBit, I²C BUS, 低消費電力 シリアルEEPROM
既存のお客様をサポートするために生産されている製品です。新規設計にこの製品は販売しておりません。
×
主な仕様
BR24S64FVM-W の代替品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BR24S64FVM-WTR | BR24G64FVM-5TR |
Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | MSOP8 | MSOP8 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Series | BR24S-W | BR24G-5 |
I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
Density [bit] | 64K | 64K |
Vcc (Min.) [V] | 1.7 | 1.6 |
Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
Package Size [mm] | 4.0x2.9 (t=0.9) | 4.0x2.9 (t=0.9) |
Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M |
Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 |
Bit Format [Word x Bit] | 8K x 8 | 8K x 8 |
Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 2.0 |
Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.5 |
Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 |
Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 200 |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BR24S64FVM-WTR | BR24G64FVM-5TR |
Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | MSOP8 | MSOP8 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Series | BR24S-W | BR24G-5 |
I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
Density [bit] | 64K | 64K |
Vcc (Min.) [V] | 1.7 | 1.6 |
Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 85 | 85 |
Package Size [mm] | 4.0x2.9 (t=0.9) | 4.0x2.9 (t=0.9) |
Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M |
Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 5.0 |
Bit Format [Word x Bit] | 8K x 8 | 8K x 8 |
Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 2.0 |
Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 2.5 |
Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 |
Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 200 |
デザインリソース
List View
Search: ×
ドキュメント
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
データシート | 2012/08/20 |
ソフトウェア
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
技術記事
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
技術記事 | 2025/04/16 | |
ホワイトペーパー | 2024/09/13 | |
熱設計 | 2024/07/05 | |
熱設計 | 2024/03/19 | |
熱設計 | 2022/07/08 | |
熱設計 | 2021/11/19 | |
熱設計 | 2021/08/18 | |
熱設計 | 2021/06/24 | |
熱設計 | 2021/06/14 | |
回路設計・検証 | 2020/12/23 | |
回路設計・検証 | 2020/09/16 |
カタログ
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
モデルとツール
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
2D/3D/CAD | 2020/06/22 |
パッケージと品質データ
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
環境データ | 2025/04/08 | |
環境データ | 2025/04/08 | |
環境データ | 2025/04/08 | |
パッケージ情報 | 2016/10/11 | |
環境データ | 2016/10/11 | |
環境データ | 2016/10/11 | |
製造データ | 2016/09/30 |
拡販ツール
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
サポートリンク
X