ROHM Product Detail
						
						
							
								新規設計非推奨
							
						
						
						
						BR24L04FJ-W
						
						4KBit, I²C BUS, 低消費電力 シリアルEEPROM
						 
						
						
					
				
			
		
			
				既存のお客様をサポートするために生産されている製品です。新規設計にこの製品は販売しておりません。
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							主な仕様
BR24L04FJ-W の代替品
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BR24L04FJ-WE2 | BR24H04FJ-5ACE2 | 
| Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | 
| Package | SOP-J8 | SOP-J8 | 
| Unit Quantity | 2500 | 2500 | 
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Series | BR24L-W | BR24H-5AC | 
| I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) | 
| Density [bit] | 4K | 4K | 
| Vcc (Min.) [V] | 1.8 | 1.7 | 
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 | 
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 | 
| Temperature (Max.)[°C] | 85 | 125 | 
| Package Size [mm] | 4.9x6.0 (t=1.65) | 4.9x6.0 (t=1.65) | 
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 400k | 1M | 
| Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 3.5 | 
| Bit Format [Word x Bit] | 512 x 8 | 512 x 8 | 
| Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 1.7 | 
| Standby Current (Max.)[µA] | 2.0 | 10.0 | 
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4x106 | 
| Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 100 | 
| Common Standard | - | AEC-Q100 (Automotive Grade) | 
 
									サポートリンク
		X
		
			
	
