ROHM Product Detail
新規設計非推奨
BR24T512FVT-3AM
512KBit, I²C BUS, 低消費電力 車載用シリアルEEPROM
新規設計非推奨
BR24T512FVT-3AM
512KBit, I²C BUS, 低消費電力 車載用シリアルEEPROM
既存のお客様をサポートするために生産されている製品です。新規設計にこの製品は販売しておりません。
×
主な仕様
BR24T512FVT-3AM の代替品
| Part Number |
|
|
|---|---|---|
| Ordering Part Number | BR24T512FVT-3AME2 | BR24H512FVT-5ACE2 |
| Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 |
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
| Package | TSSOP-B8 | TSSOP-B8 |
| Unit Quantity | 3000 | 3000 |
| Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
| Packing Type | Taping | Taping |
| RoHS | Yes | Yes |
| Series | BR24T-3AM | BR24H-5AC |
| I/F | I2C BUS(2-Wire) | I2C BUS(2-Wire) |
| Density [bit] | 512K | 512K |
| Vcc (Min.) [V] | 1.7 | 1.7 |
| Vcc (Max.) [V] | 5.5 | 5.5 |
| Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
| Temperature (Max.)[°C] | 85 | 125 |
| Package Size [mm] | 3.0x6.4 (t=1.2) | 3.0x6.4 (t=1.2) |
| Input Frequency (Max.)[Hz] | 1M | 1M |
| Write Cycle (Max.)[ms] | 5.0 | 3.5 |
| Bit Format [Word x Bit] | 64K x 8 | 64K x 8 |
| Circuit Current (Max.)[mA] | 2.0 | 3.0 |
| Standby Current (Max.)[µA] | 3.0 | 20.0 |
| Endurance (Max.)[Cycle] | 106 | 4×10^6 |
| Data Retention (Max.)[Year] | 40 | 100 |
| Common Standard | AEC-Q100 (Automotive Grade) | AEC-Q100 (Automotive Grade) |
サポートリンク
X