ROHM Product Detail
 
								
									
										新規設計非推奨
									
								
								
				
							
						RFN5BM6S
スーパーファストリカバリダイオード
								RFN5BM6S
							
							
							
						
						
							
								新規設計非推奨
							
						
						
						
						RFN5BM6S
						
						スーパーファストリカバリダイオード
						 
						
						
					
				
			
		
			
				既存のお客様をサポートするために生産されている製品です。新規設計にこの製品は販売しておりません。
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							主な仕様
RFN5BM6S の代替品
| Part Number |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Ordering Part Number | RFN5BM6STL | RFN5BM6SFHTL | RFN5BGE6STL | 
| Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 | ピン配置・パッケージ同等 | 
| Data Sheet | |||
| Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended | Recommended | 
| Package | TO-252M | TO-252M | TO-252GE | 
| Unit Quantity | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Minimum Packing Quantity | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Packing Type | Taping | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | Yes | 
| Package Code | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) | TO-252AA (D-PAK) | 
| Package Size [mm] | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.3) | 10.0x6.6 (t=2.4) | 
| JEITA Package | SC-63 | SC-63 | SC-63 | 
| Configuration | Single | Single | Single | 
| Number of terminal | 3 | 3 | 3 | 
| VRM[V] | 600 | 600 | 600 | 
| Reverse Voltage VR[V] | 600 | 600 | 600 | 
| Average Rectified Forward Current IO[A] | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| Forward Voltage VF(Max.)[V] | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 
| IF @ Forward Voltage [A] | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| Reverse Current IR(Max.)[mA] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| VR @ Reverse Current [V] | 600 | 600 | 600 | 
| trr(Max.)[ns] | 50 | 50 | 50 | 
| IF @ trr [mA] | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 
| IR @ trr [A] | 1.0 | - | 1.0 | 
| Tj[?] | 150 | 150 | 150 | 
| Storage Temperature (Min.)[°C] | -55 | -55 | -55 | 
| Storage Temperature (Max.)[°C] | 150 | 150 | 150 | 
| Mounting Style | Surface mount | Surface mount | Surface mount | 
| Common Standard | - | AEC-Q101 (Automotive Grade) | - | 
リファレンスデザイン / アプリケーション評価キット
- 
														  - Evaluation Board - BM2P121X-EVK-001
- 非絶縁降圧型 PWM方式 9W 12V 出力 
 
- 
														  - Evaluation Board - BM2P141X-EVK-001
- 非絶縁降圧型 PWM方式 10 W 14 V 出力 
 
- 
														  - Evaluation Board - BM2P151X-EVK-001
- 非絶縁降圧型 PWM方式 12W 15V 出力 
 
 
									