AC-DCコンバータIC
デザインサポート / 評価ボード
評価ボード
このアプリケーションノートでは、電源方式や出力電力などからロームのAC/DC ICを紹介しています。
電源方式や出力電力、機能などにより、ご使用になられるICの選定にお役立て下さい。
Isolation Fly-back Converter
Non-Isolation Buck Converter
Using 1700V SiC MOSFET
| 評価ボード | 評価ボード外観 | IC | 出力電力 | 出力電圧 | 最大負荷電流 | 購入 | 
| BD7682FJ-LB-EVK-402  |  | BD7682FJ-LB | 24.0W | 24V | 1A | ネット商社在庫確認 | 
| BM2SCQ123T-EVK-001  |  | BM2SCQ123T-LBZ | 48.0W | 24V | 2A | ネット商社在庫確認 | 
| BM2SC123FP2-EVK-001  |  | BM2SC123FP2-LBZ | 48.0W | 24V | 2A | ネット商社在庫確認 | 
PFC
| 評価ボード | 評価ボード外観 | IC | 出力電力 | 出力電圧 | 最大負荷電流 | 購入 | 
| BD7692FJ-EKV-001  |  | BD7692FJ | 200W | 400V | 0.5A | ネット商社在庫確認 ROHM Online Storeから購入 | 
| BD7693FJ-EVK-001  | - | BD7693FJ | 200W | 400V | 0.5A | ネット商社在庫確認 | 
| BD7695FJ-EVK-001  |  | BD7695FJ | 200W | 400V | 0.5A | ネット商社在庫確認 | 
Zero Cross
| 評価ボード | 評価ボード外観 | IC | 出力波形 | DCモニター機能 | 出力 絶縁/非絶縁 | 購入 | 
| BM1Z002FJ-EVK-001  |  | BM1Z002FJ | パルス出力 | - | 非絶縁出力 | ネット商社在庫確認 ROHM Online Storeから購入 | 
| BM1Z002FJ-EVK-002  |  | BM1Z002FJ | パルス出力 | - | 非絶縁出力 | ネット商社在庫確認 ROHM Online Storeから購入 | 
| BM1Z102FJ-EVK-001  |  | BM1Z102FJ | パルス出力 | 〇 | 絶縁出力 | ネット商社在庫確認 | 


































