ROHM Product Detail
						
						
							
								製造中止
							
						
						
						
						SMLK18WBJCW
						
						高放熱チップLED PSML2シリーズ
						 
						
						
					
				
			
		
			
				この製品は製造中止されており、購入することはできません。
								×
								   
								      
								         
								
 
								
							主な仕様
SMLK18WBJCW の代替品
| Part Number |   |   | 
|---|---|---|
| Ordering Part Number | SMLK18WBJCW1 | SMLK18WBNCW1 | 
| Similar Level | - | ピン配置・パッケージ同等 | 
| Data Sheet | ||
| Supply Status | Obsolete | Active | 
| Package | SMLK18 | SMLK18 | 
| Unit Quantity | 2000 | 2000 | 
| Minimum Packing Quantity | 2000 | 2000 | 
| Packing Type | Taping | Taping | 
| RoHS | Yes | Yes | 
| Package Type | Reflector | Reflector | 
| LED Type | High Brightness | High Brightness | 
| Application | - | Home Appliance, Industrial Equipment | 
| Package size[mm] | 4.5x2.0 (t=0.6) | 4.5x2.0 (t=0.6) | 
| Emitting color | White | White | 
| Luminous Intensity(Single)(Typ.)[mcd] | 5900.0 | 5900.0 | 
| Number of Brightness Rank | 3 | 3 | 
| Forward Voltage V F (Typ.) [V] | 3.9 | 3.9 | 
| I F @ V F [mA] | 90 | 90 | 
| Chromaticity coordinates(x,y) | (0.30, 0.28) | (0.30, 0.28) | 
| Luminous Flux fv(Typ.)[lm] | 21.0 | 27.0 | 
| Chip Structure | InGaN | InGaN | 
| Power Dissipation [mW] | 675 | 675 | 
| Operating Temperature[°C] | -40 to 100 | -40 to 100 | 
| Storage Temperature [°C] | -40 to 100 | -40 to 100 | 
 
									サポートリンク
		X
		
			
	
