highlights_title

業績ハイライト

highlights_main

連結業績 (過去5年間)

19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
売上高 (百万円) 398,989 362,885 359,888 452,124 507,882
営業利益又は営業損失(-) (百万円) 55,909 29,489 38,488 71,479 92,316
経常利益又は経常損失(-) (百万円) 64,689 35,774 40,672 82,551 109,530
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-) (百万円) 60,923 38,018 40,512 83,859 109,507
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(-) (百万円) 45,441 25,632 37,002 66,827 80,375
純資産 (百万円) 766,754 715,479 769,490 840,353 915,465
株主資本 (百万円) 776,549 745,210 758,706 810,851 870,656
1株当たり当期純利益又は当期純損失(-) (円) 431.29 247.66 376.24 680.62 818.65
1株当たり配当金 (円) 150.00 150.00 150.00 185.00 200.00
1株当たり純資産 (円) 7,332.04 7,185.83 7,835.49 8,557.15 9,321.95
設備投資額 (百万円) 57,291 38,941 44,114 79,985 126,116
減価償却費 (百万円) 45,415 44,328 40,167 42,027 56,140
研究開発費 (百万円) 39,578 33,384 31,537 36,126 42,560
EBITDA (百万円) 101,325 73,817 78,656 113,507 148,456

common_css

New_company jquery_v3.6.0.js

New_company localNavi.js

New_company common.js