長期財務データ
連結損益計算書
■営業損益の部 | (百万円) |
'05/3 | '06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 369,023 | 387,790 | 395,081 | 373,405 | 317,140 | 335,640 | 341,885 | 304,652 | 292,410 |
売上原価 | 221,132 | 243,516 | 251,516 | 230,839 | 217,282 | 229,831 | 219,149 | 209,046 | 213,275 |
売上総利益 | 147,891 | 144,273 | 143,565 | 142,566 | 99,858 | 105,809 | 122,736 | 95,606 | 79,134 |
販売費及び一般管理費 | 71,836 | 75,954 | 74,067 | 75,204 | 89,318 | 86,999 | 89,999 | 89,253 | 80,056 |
営業利益又は営業損失(-) | 76,054 | 68,318 | 69,497 | 67,361 | 10,540 | 18,809 | 32,736 | 6,352 | -921 |
■営業外損益の部 | (百万円) |
'05/3 | '06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業外収益合計 | 4,767 | 12,157 | 10,889 | 12,538 | 9,777 | 2,496 | 1,971 | 2,781 | 12,765 |
営業外費用合計 | 1,501 | 2,039 | 2,808 | 17,104 | 1,773 | 4,021 | 7,902 | 1,847 | 57 |
経常利益又は経常損失(-) | 79,320 | 78,437 | 77,578 | 62,796 | 18,544 | 17,284 | 26,805 | 7,286 | 11,786 |
■特別損益の部 | (百万円) |
'05/3 | '06/3 | '07/3 | '08/3 | '09/3 | '10/3 | '11/3 | '12/3 | '13/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別利益合計 | 21 | 248 | 2,246 | 1,798 | 745 | 432 | 1,919 | 18,596 | 3,906 |
特別損失合計 | 8,500 | 4,827 | 1,951 | 6,627 | 44,810 | 6,880 | 9,324 | 28,578 | 68,106 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-) | 70,841 | 73,857 | 77,874 | 57,966 | -25,520 | 10,836 | 19,400 | -2,696 | -52,414 |
法人税、住民税及び事業税 | 20,975 | 25,297 | 17,902 | 18,406 | 6,156 | 7,271 | 7,372 | 3,724 | 4,404 |
過年度法人税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法人税等調整額 | 4,691 | 192 | 12,497 | 7,600 | -39,931 | -3,270 | 2,152 | 9,649 | -4,395 |
法人税等合計 | 25,666 | 25,489 | 30,399 | 26,006 | -33,774 | 4,001 | 9,524 | 13,374 | 9 |
当期純利益又は当期純損失(-) | 45,175 | 48,368 | 47,475 | 31,960 | 8,254 | 6,835 | 9,875 | -16,070 | -52,424 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(-) | 40 | 63 | 28 | 28 | -1,582 | -299 | 243 | 35 | 40 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(-) | 45,135 | 48,304 | 47,446 | 31,931 | 9,837 | 7,134 | 9,632 | -16,106 | -52,464 |
※「長期財務データ」は各会計年度での金額を記載しており、会計基準の変更等による金額の組み換え等は行っていません。