Downloading...
特性:
グレード | Standard |
パッケージコード | SOD-523 |
パッケージ(JEITA) | SC-79 |
パッケージ寸法[mm] | 1.6x0.8(t=0.6) |
実装方法 | Surface mount |
端子数 | 2 |
直流逆方向電圧 VR[V] | 30 |
平均整流電流 IO[A] | 0.2 |
尖頭順サージ電流 IFSMシングル[A] | 1.0 |
順方向電圧 VF(Max.)[V] | 0.58 |
IF @順方向電圧 VF[A] | 0.2 |
逆方向電流 IR(Max.)[mA] | 0.0010 |
VR @逆方向電流 IR[V] | 10 |
保存温度範囲(Min.)[°C] | -40 |
保存温度範囲(Max.)[°C] | 150 |
アプリケーション:
端子配置図:
![]() |
新しく追加された製品
関連する新製品 / 更新製品  ダイオード
形名 | 製品名 | パッケージ | データシート | ネット商社在庫 |
---|---|---|---|---|
RB520AS-30 | ショットキーバリアダイオード | VML2 | 在庫確認 | |
RB520G-40FH | ショットキーバリアダイオード (AEC-Q101準拠) | VMD2 | 在庫確認 | |
RB520VM-30FH | ショットキーバリアダイオード (AEC-Q101準拠) | UMD2 | 在庫確認 | |
RB520VM-40FH | ショットキーバリアダイオード (AEC-Q101準拠) | UMD2 | 在庫確認 | |
RB520CM-30 | ショットキーバリアダイオード | VMN2M | 在庫確認 | |
RB520CM-40 | ショットキーバリアダイオード | VMN2M | 在庫確認 |
新商品情報