Downloading...
特性:
グレード | Standard |
パッケージコード | SOT-323FL |
JEITAパッケージ | SC-85 |
パッケージサイズ[mm] | 2.0x2.1(t=0.9) |
端子数 | 3 |
極性 | NPN |
電源電圧 VCC [V] | 50.0 |
コレクタ電流1[A] | 0.1 |
入力抵抗 R1 [kΩ] | 2.2 |
ベース抵抗 R2 [kΩ] | 10.0 |
許容損失 PD [W] | 0.2 |
実装方式 | Surface mount |
直流電流増幅率 GI | 33 to |
出力電流 IO [A] | 0.1 |
保存温度範囲(Min.)[°C] | -55 |
保存温度範囲(Max.)[°C] | 150 |
技術資料
熱計算モデル
DTC023YUBの熱計算モデルをダウンロード
NE ハンドブックシリーズ
パワー半導体
使用上の注意
素子温度について
使用上の注意
安心してお使いいただくために
形名の構成
For Transistors