Downloading...
特性:
グレード | Standard |
パッケージコード | SOT-346 |
JEITAパッケージ | SC-59 |
パッケージサイズ[mm] | 2.9x2.8(t=1.1) |
端子数 | 3 |
極性 | PNP |
電源電圧 VCC [V] | -50.0 |
コレクタ電流1[A] | -0.1 |
入力抵抗 R1 [kΩ] | 47.0 |
ベース抵抗 R2 [kΩ] | 47.0 |
許容損失 PD [W] | 0.2 |
実装方式 | Surface mount |
直流電流増幅率 GI | 68 to |
出力電流 IO [A] | 0.03 |
保存温度範囲(Min.)[°C] | -55 |
保存温度範囲(Max.)[°C] | 150 |
新しく追加された製品
関連する新製品 / 更新製品  トランジスタ
新商品情報