Downloading...
推奨製品
N/A |
サポートリンク:
特性:
形名 | BU9409FV-E2 |
供給状況 | 新規設計に非推奨 |
パッケージ | SSOP-B40 |
包装数量 | 2000 |
最小個装数量 | 2000 |
包装形態 | テーピング |
構成物質一覧 | お問合わせください |
RoHS | Yes |
Vcc(Min.)[V] | 3.0 |
Vcc(Max.)[V] | 3.6 |
Iq[mA] | 15.0 |
I/F | 2 wire port |
Digital Audio I/F | I2S SPDIF |
Additional Feature | P²Volume, P²Bass, P²Treble, 7band P-EQ, 3band Tone, Surround |
Sampling Rate(Max.)[kHz] | 48 |
Multi Input | Stereo 2 |
Volume Range | +24to-103 dB |
Volume Step | 0.5 |
Tone Control Band | BASS, Middle, Treble |
動作温度範囲(Min.)[°C] | -25 |
動作温度範囲(Max.)[°C] | 85 |
端子配置図:
|