Downloading...
両極検出 (極性判別用出力) ホールIC - BU52077GWZ両極検出 (極性判別用出力) ホールIC BU52077GWZは、極性判別回路を内蔵し、S極用出力とN極用出力の2出力を装備したタイプで、出力論理の組み合わせで極性判別が可能です。両極検出 (極性判別用出力) ホールICを使用すれば、タブレットやスマートフォンなどのカバー開閉検出、デジタルビデオカメラなどの液晶パネルの表裏検出や回転方向検出が行えます。
| ||||
* 本製品は、STANDARD GRADEの製品です。車載機器への使用は推奨されていません。 |
特性:
センサタイプ | Omnipolar Detection Hall ICs with Polarity Discrimination |
Vcc(Min.)[V] | 1.65 |
Vcc(Max.)[V] | 3.6 |
S極動作磁束密度[mT] | 15 |
N極動作磁束密度[mT] | -15 |
ヒステリシス[mT] | 0.9 |
パルス駆動周期[ms] | 50.0 |
平均消費電流 | 5µA |
出力形式 | CMOS |
動作温度範囲(Min.)[°C] | -40 |
動作温度範囲(Max.)[°C] | 85 |
特長:
- 両極検出 (極性判別用出力)
- 間欠動作により低消費電流化
- 超小型ウエハレベル CSP4ピン (UCSP35L1)
- 極性判別用出力 (OUT1:S極検出, OUT2:N極検出)
- 静電耐圧8kV (HBM)
新しく追加された製品
関連する新製品 / 更新製品  センサ / MEMS
形名 | 製品名 | パッケージ | データシート | ネット商社在庫 |
---|---|---|---|---|
BU52072GWZ | 両極検出 (極性判別用出力) ホールIC | UCSP35L1 | 在庫確認 | |
BU52073GWZ | 両極検出 (極性判別用出力) ホールIC | UCSP35L1 | お問い合わせ | |
BU52074GWZ | 両極検出 (極性判別用出力) ホールIC | UCSP35L1 | お問い合わせ | |
BU52272NUZ | 両極検出(極性判別用出力)ホールIC | VSON04Z1114A | 在庫確認 | |
BU52273NUZ | 両極検出(極性判別用出力)ホールIC | VSON04Z1114A | お問い合わせ | |
BU52274NUZ | 両極検出(極性判別用出力)ホールIC | VSON04Z1114A | お問い合わせ |
新商品情報