Downloading...
低消費電流 入出力フルスイング オペアンプ - BD12734FVJBD12734FVJは、入力/出力フルスイングのオペアンプです。低電圧動作、低消費電流、低入力換算雑音電圧、高位相余裕度を特長としていることから、バッテリー機器やオーディオ機器などに最適なオペアンプです。
| ||||
* 本製品は、STANDARD GRADEの製品です。車載機器への使用は推奨されていません。 |
形名 | 供給状況 | パッケージ | 包装数量 | 最小個装数量 | 包装形態 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
BD12734FVJ-E2 | 供給中 | TSSOP-B14J | 2500 | 2500 | テーピング | Yes |
特性:
グレード | Standard |
Power supply(Min.)[V](+5V=5, +/-5V=10) | 1.8 |
Power supply(Max.)[V](+5V=5, +/-5V=10) | 5.0 |
チャンネル数 | 4 |
回路電流(Typ.)[mA] | 1.2 |
入力オフセット電圧(Max.)[mV] | 5.0 |
入力バイアス電流(Typ.)[nA] | 50.0 |
スルーレート(Typ.)[V/µS] | 0.4 |
大振幅電圧利得(Typ.)[dB] | 85.0 |
入力換算雑音電圧(Typ.)[nV/√Hz] | 10.0 |
CMRR(Typ.)[dB] | 70.0 |
PSRR(Typ.)[dB] | 85.0 |
GBW(Typ.)[MHz] | 1.0 |
動作温度範囲(Min.)[°C] | -40 |
動作温度範囲(Max.)[°C] | 85 |
新しく追加された製品
関連する新製品 / 更新製品  アンプ / リニア
形名 | 製品名 | パッケージ | データシート | ネット商社在庫 |
---|---|---|---|---|
BD12732F | 低消費電流 入出力フルスイング オペアンプ | SOP8 | 在庫確認 | |
BD12732FJ | 低消費電流 入出力フルスイング オペアンプ | SOP-J8 | 在庫確認 | |
BD12732FV | 低消費電流 入出力フルスイング オペアンプ | SSOP-B8 | 在庫確認 | |
BD12732FVT | 低消費電流 入出力フルスイング オペアンプ | TSSOP-B8 | 在庫確認 | |
BD12732FVM | 低消費電流 入出力フルスイング オペアンプ | MSOP8 | 在庫確認 | |
BD12732FVJ | 低消費電流 入出力フルスイング オペアンプ | TSSOP-B8J | 在庫確認 |
新商品情報
技術資料
SPICEモデル
BD12734FVJのSPICEモデルをダウンロード
パッケージの熱抵抗、熱特性パラメータについて
パッケージの熱抵抗と熱特性パラメータの定義及びその活用方法
形名の構成
For ICs