事業規模の推移

事業規模

                                                      (単位:千円)
年  度 事業費 (A) 管理費他 (B) 合計 (A)+(B)
1990年度(平成 2年度) 14,000 32,937 46,937
1991年度(平成 3年度) 70,653 37,828 108,481
1992年度(平成 4年度) 103,379 41,021 144,400
1993年度(平成 5年度) 94,787 37,129 131,916
1994年度(平成 6年度) 99,833 27,378 127,211
1995年度(平成 7年度) 113,492 32,761 146,254
1996年度(平成 8年度) 104,477 20,698 125,175
1997年度(平成 9年度) 97,872 19,926 117,799
1998年度(平成10年度) 118,422 23,706 142,129
1999年度(平成11年度) 123,878 22,652 146,531
2000年度(平成12年度) 127,293 26,839 154,133
2001年度(平成13年度) 151,642 32,440 184,082
2002年度(平成14年度) 127,866 29,559 157,425
2003年度(平成15年度) 152,221 34,323 186,545
2004年度(平成16年度) 193,283 29,228 222,512
2005年度(平成17年度) 306,661 41,143 347,804
2006年度(平成18年度) 351,129 40,104 391,234
2007年度(平成19年度) 541,013 56,377 597,390
2008年度(平成20年度) 730,319 82,251 812,570
2009年度(平成21年度) 820,799 89,900 910,699
2010年度(平成22年度)※ 4月-8月 449,858 29,489 479,347
9月-3月 449,378 200,177 649,556
小 計 899,237 229,666 1,128,963
2011年度(平成23年度)(予定) 1,281,693 103,520 1,385,213
累計(設立1990年度〜2011年度) 6,623,957 1,091,396 7,715,354
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
※2010年9月1日に公益財団法人に移行したことに伴い、移行前後で事業年度を区別しております。


財団事業費・

ページトップへ戻る


財団紹介
事業の内容
助成援助課題の募集
事業規模の推移
役員・評議員・顧問・選考委員
開示
事業・財務等に関する資料
若い音楽家たちの活躍
ローム クラシック サイエンス
トップページ